Sony FE PZ 16-35mm f/4 G
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 objetivos más.
× Sony FE PZ 16-35mm f/4 GVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tipo | Zoom gran angular | |
| Montura | Sony E (Full-Frame) | |
| Focal | 16-35 mm | |
| Focal equivalente | En APS-C: 24-53 mm | |
| Apertura | F/4 (mínima: F/22); Con aro de control | |
| Estabilizador | No | |
| Enfoque mínimo | 28 cm | |
| Ampliación máxima | 1:4.35 ( 0.23x ) | |
| Peso | 353 g | |
| Hojas del diafragma | 7 | |
| Construcción óptica | 13 lentes en 12 grupos, 4 lentes asfericas, 1 ED y 1 super ED | |
| Motor de enfoque | Sí, lineal (silencioso) | |
| Cambia de largo | No | |
| Filtros | 72 mm | |
| Diámetro × longitud | 81 mm × 88 mm | |
| Notas | Resiste polvo y salpicaduras. Zoom motorizado, por aro o palanca. Abertura con o sin clicks | |
| Anunciado | 22/03/2022 | |
Datos de las fichas técnicas de cada objetivo; pueden variar según la montura. Los distintivos marcan la mejor cifra de cada fila, no el mejor objetivo: elige según lo que vayas a fotografiar.
