Sony FE 85mm f/1.4 GM II
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 objetivos más.
× Sony FE 85mm f/1.4 GM IIVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tipo | Teleobjetivo fijo | |
| Montura | Sony E (Full-Frame) | |
| Focal | 85 mm | |
| Focal equivalente | En APS-C: 128 mm | |
| Apertura | F/1.4 (mínima: F/16); Con aro de control | |
| Estabilizador | No | |
| Enfoque mínimo | 80 cm | |
| Ampliación máxima | 1:8.33 ( 0.12x ) | |
| Peso | 642 g | |
| Hojas del diafragma | 11 | |
| Construcción óptica | 14 lentes en 11 grupos, 2 lentes X-asféricas y 2 ED | |
| Motor de enfoque | Sí, lineal (silencioso) | |
| Cambia de largo | No | |
| Filtros | 77 mm | |
| Diámetro × longitud | 85 mm × 107 mm | |
| Notas | Resiste polvo y salpicaduras. anillo de aberturas con o sin click | |
| Anunciado | 28/08/2024 | |
Datos de las fichas técnicas de cada objetivo; pueden variar según la montura. Los distintivos marcan la mejor cifra de cada fila, no el mejor objetivo: elige según lo que vayas a fotografiar.
