Sony FE 70-200mm f/4 Macro G OSS
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 objetivos más.
× Sony FE 70-200mm f/4 Macro G OSSVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tipo | Zoom teleobjetivo | |
| Montura | Sony E (Full-Frame) | |
| Focal | 70-200 mm | |
| Focal equivalente | En APS-C: 105-300 mm | |
| Apertura | F/4 (mínima: F/22); Sin aro de control | |
| Estabilizador | Sí | |
| Enfoque mínimo | 26 cm | |
| Ampliación máxima | 1:2 ( 0.5x ) | |
| Peso | 794 g | |
| Hojas del diafragma | 9 | |
| Construcción óptica | 19 lentes en 13 grupos, 3 lentes ED, 2 asféricas y 1 ED asferica | |
| Motor de enfoque | Sí, lineal (silencioso) | |
| Cambia de largo | Sí | |
| Filtros | 72 mm | |
| Diámetro × longitud | 82 mm × 149 mm | |
| Notas | Resiste polvo y salpicaduras. | |
| Anunciado | 12/07/2023 | |
Datos de las fichas técnicas de cada objetivo; pueden variar según la montura. Los distintivos marcan la mejor cifra de cada fila, no el mejor objetivo: elige según lo que vayas a fotografiar.
