Sony FE 600mm f/4 GM OSS
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 objetivos más.
× Sony FE 600mm f/4 GM OSSVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tipo | Teleobjetivo fijo | |
| Montura | Sony E (Full-Frame) | |
| Focal | 600 mm | |
| Focal equivalente | En APS-C: 900 mm | |
| Apertura | F/4 (mínima: F/22) | |
| Estabilizador | Sí | |
| Enfoque mínimo | 450 cm | |
| Ampliación máxima | 1:7.14 ( 0.14x ) | |
| Peso | 3040 g | |
| Hojas del diafragma | 11 | |
| Construcción óptica | 24 lentes en 18 grupos, 1 lente XA, 2 ED y 3 de fluorita | |
| Motor de enfoque | Sí, lineal (silencioso) | |
| Cambia de largo | No | |
| Filtros | 40.5 mm | |
| Diámetro × longitud | 164 mm × 449 mm | |
| Notas | Resiste polvo y salpicaduras. | |
| Anunciado | 11/06/2019 | |
Datos de las fichas técnicas de cada objetivo; pueden variar según la montura. Los distintivos marcan la mejor cifra de cada fila, no el mejor objetivo: elige según lo que vayas a fotografiar.
