Sony FE 50mm f/2.5 G
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 objetivos más.
× Sony FE 50mm f/2.5 GVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tipo | Gran angular fijo | |
| Montura | Sony E (Full-Frame) | |
| Focal | 50 mm | |
| Focal equivalente | En APS-C: 75 mm | |
| Apertura | F/2.5 (mínima: F/22) | |
| Estabilizador | No | |
| Enfoque mínimo | 31 cm | |
| Ampliación máxima | 1:4.76 ( 0.21x ) | |
| Peso | 174 g | |
| Hojas del diafragma | 7 | |
| Construcción óptica | 9 lentes en 9 grupos, 2 lentes asfericas y 1 ED | |
| Motor de enfoque | Sí, lineal (silencioso) | |
| Cambia de largo | No | |
| Filtros | 49 mm | |
| Diámetro × longitud | 68 mm × 45 mm | |
| Notas | Resiste polvo y salpicaduras. | |
| Anunciado | 23/03/2021 | |
Datos de las fichas técnicas de cada objetivo; pueden variar según la montura. Los distintivos marcan la mejor cifra de cada fila, no el mejor objetivo: elige según lo que vayas a fotografiar.
