Sony FE 50mm f/1.2 GM
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 objetivos más.
× Sony FE 50mm f/1.2 GMVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tipo | Fijo de focal media | |
| Montura | Sony E (Full-Frame) | |
| Focal | 50 mm | |
| Focal equivalente | En APS-C: 75 mm | |
| Apertura | F/1.2 (mínima: F/16) | |
| Estabilizador | No | |
| Enfoque mínimo | 40 cm | |
| Ampliación máxima | 1:5.88 ( 0.17x ) | |
| Peso | 778 g | |
| Hojas del diafragma | 11 | |
| Construcción óptica | 14 lentes en 10 grupos, 3 lentes asféricas XA; recubrimiento Nano AR II | |
| Motor de enfoque | Sí, lineal (silencioso) | |
| Cambia de largo | No | |
| Filtros | 72 mm | |
| Diámetro × longitud | 87 mm × 108 mm | |
| Notas | Resiste polvo y salpicaduras. Diafragma con o sin clicks | |
| Anunciado | 16/03/2021 | |
Datos de las fichas técnicas de cada objetivo; pueden variar según la montura. Los distintivos marcan la mejor cifra de cada fila, no el mejor objetivo: elige según lo que vayas a fotografiar.
