Sony FE 50-150mm f/2 GM
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 objetivos más.
× Sony FE 50-150mm f/2 GMVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tipo | Zoom teleobjetivo | |
| Montura | Sony E (Full-Frame) | |
| Focal | 50-150 mm | |
| Focal equivalente | En APS-C: 75-225 mm | |
| Apertura | F/2 (mínima: F/22); Con aro de control | |
| Estabilizador | No | |
| Enfoque mínimo | 40 cm | |
| Ampliación máxima | 1:5 ( 0.2x ) | |
| Peso | 1340 g | |
| Hojas del diafragma | 11 | |
| Construcción óptica | 19 lentes en 17 grupos, 4 lentes asféricas, 3 ED y 2 super ED | |
| Motor de enfoque | Sí, lineal (silencioso) | |
| Cambia de largo | No | |
| Filtros | 95 mm | |
| Diámetro × longitud | 103 mm × 200 mm | |
| Notas | Resiste polvo y salpicaduras. | |
| Anunciado | 22/04/2025 | |
Datos de las fichas técnicas de cada objetivo; pueden variar según la montura. Los distintivos marcan la mejor cifra de cada fila, no el mejor objetivo: elige según lo que vayas a fotografiar.
