Sony FE 35mm f/1.8
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 objetivos más.
× Sony FE 35mm f/1.8Ver precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tipo | Fijo de focal media | |
| Montura | Sony E (Full-Frame) | |
| Focal | 35 mm | |
| Focal equivalente | En APS-C: 53 mm | |
| Apertura | F/1.8 (mínima: F/22) | |
| Estabilizador | No | |
| Enfoque mínimo | 22 cm | |
| Ampliación máxima | 1:4.17 ( 0.24x ) | |
| Peso | 280 g | |
| Hojas del diafragma | 9 | |
| Construcción óptica | 11 lentes en 9 grupos, 1 lente asférica | |
| Motor de enfoque | Sí, lineal (silencioso) | |
| Cambia de largo | No | |
| Filtros | 55 mm | |
| Diámetro × longitud | 67 mm × 73 mm | |
| Notas | Resiste polvo y salpicaduras. | |
| Anunciado | 09/07/2019 | |
Datos de las fichas técnicas de cada objetivo; pueden variar según la montura. Los distintivos marcan la mejor cifra de cada fila, no el mejor objetivo: elige según lo que vayas a fotografiar.
