Sony FE 35mm f/1.4 GM
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 objetivos más.
× Sony FE 35mm f/1.4 GMVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tipo | Fijo de focal media | |
| Montura | Sony E (Full-Frame) | |
| Focal | 35 mm | |
| Focal equivalente | En APS-C: 53 mm | |
| Apertura | F/1.4 (mínima: F/16) | |
| Estabilizador | No | |
| Enfoque mínimo | 27 cm | |
| Ampliación máxima | 1:4.35 ( 0.23x ) | |
| Peso | 524 g | |
| Hojas del diafragma | 11 | |
| Construcción óptica | 14 lentes en 10 grupos, 2 lentes asféricas y 1 ED; recubrimiento Nano AR II | |
| Motor de enfoque | Sí, lineal (silencioso) | |
| Filtros | 67 mm | |
| Diámetro × longitud | 76 mm × 96 mm | |
| Notas | Resiste polvo y salpicaduras. Diafragma con o sin clicks | |
| Anunciado | 13/01/2021 | |
Datos de las fichas técnicas de cada objetivo; pueden variar según la montura. Los distintivos marcan la mejor cifra de cada fila, no el mejor objetivo: elige según lo que vayas a fotografiar.
