Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 objetivos más.
× Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS IIVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tipo | Zoom estándar | |
| Montura | Sony E (Full-Frame) | |
| Focal | 28-70 mm | |
| Focal equivalente | En APS-C: 42-105 mm | |
| Apertura | F/3.5-5.6 (mínima: F/22-36); Sin aro de control | |
| Estabilizador | Sí | |
| Enfoque mínimo | 45 cm | |
| Ampliación máxima | 1:5.3 ( 0.19x ) | |
| Peso | 293 g | |
| Hojas del diafragma | 7 | |
| Construcción óptica | 9 lentes en 8 grupos, 3 lentes asféricas y 1 ED | |
| Motor de enfoque | Sí, lineal (silencioso) | |
| Cambia de largo | No | |
| Filtros | 55 mm | |
| Diámetro × longitud | 62 mm × 60 mm | |
| Notas | Resiste polvo y salpicaduras. | |
| Anunciado | 02/12/2025 | |
Datos de las fichas técnicas de cada objetivo; pueden variar según la montura. Los distintivos marcan la mejor cifra de cada fila, no el mejor objetivo: elige según lo que vayas a fotografiar.
