Sony FE 24-50mm f/2.8 G
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 objetivos más.
× Sony FE 24-50mm f/2.8 GVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tipo | Zoom estándar | |
| Montura | Sony E (Full-Frame) | |
| Focal | 24-50 mm | |
| Focal equivalente | En APS-C: 36-75 mm | |
| Apertura | F/2.8 (mínima: F/22); Con aro de control | |
| Estabilizador | No | |
| Enfoque mínimo | 19 cm | |
| Ampliación máxima | 1:3.33 ( 0.3x ) | |
| Peso | 440 g | |
| Hojas del diafragma | 11 | |
| Construcción óptica | 16 lentes en 13 grupos, 4 lentes asfericas y 2 ED | |
| Motor de enfoque | Sí, lineal (silencioso) | |
| Cambia de largo | Sí | |
| Filtros | 67 mm | |
| Diámetro × longitud | 75 mm × 92 mm | |
| Notas | Resiste polvo y salpicaduras. | |
| Anunciado | 21/02/2024 | |
Datos de las fichas técnicas de cada objetivo; pueden variar según la montura. Los distintivos marcan la mejor cifra de cada fila, no el mejor objetivo: elige según lo que vayas a fotografiar.
