Sony FE 100-400mm f/5.6-8 OSS
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 objetivos más.
× Sony FE 100-400mm f/5.6-8 OSSVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tipo | Zoom teleobjetivo | |
| Montura | Sony E (Full-Frame) | |
| Focal | 100-400 mm | |
| Focal equivalente | En APS-C: 150-600 mm | |
| Apertura | F/5.6-8 (mínima: F/32-45); Sin aro de control | |
| Estabilizador | Sí | |
| Enfoque mínimo | 86 cm | |
| Ampliación máxima | 1:2.44 ( 0.41x ) | |
| Peso | 645 g | |
| Hojas del diafragma | 9 | |
| Construcción óptica | 15 lentes en 10 grupos, 2 lentes ED y 2 asféricas | |
| Motor de enfoque | Sí, lineal (silencioso) | |
| Cambia de largo | No | |
| Filtros | 67 mm | |
| Diámetro × longitud | 78 mm × 165 mm | |
| Notas | Resiste polvo y salpicaduras. | |
| Anunciado | 04/08/2026 | |
Datos de las fichas técnicas de cada objetivo; pueden variar según la montura. Los distintivos marcan la mejor cifra de cada fila, no el mejor objetivo: elige según lo que vayas a fotografiar.
