Sony E 16-50mm f/3.5-5.6 PZ OSS II
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 objetivos más.
× Sony E 16-50mm f/3.5-5.6 PZ OSS IIVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tipo | Zoom estándar | |
| Montura | Sony E (APS-C) | |
| Focal | 16-50 mm | |
| Focal equivalente | En full frame: 24-75 mm | |
| Apertura | F/3.5-5.6 (mínima: F/22-36); Sin aro de control | |
| Estabilizador | Sí | |
| Enfoque mínimo | 25 cm | |
| Ampliación máxima | 1:4.5 ( 0.22x ) | |
| Peso | 107 g | |
| Hojas del diafragma | 7 | |
| Construcción óptica | 9 lentes en 8 grupos, 4 lentes asféricas y 1 ED | |
| Motor de enfoque | Sí, paso a paso (silencioso) | |
| Cambia de largo | Sí | |
| Filtros | 40.5 mm | |
| Diámetro × longitud | 66 mm × 31 mm | |
| Notas | Se colapsa, zoom motorizado | |
| Anunciado | 10/07/2024 | |
Datos de las fichas técnicas de cada objetivo; pueden variar según la montura. Los distintivos marcan la mejor cifra de cada fila, no el mejor objetivo: elige según lo que vayas a fotografiar.
