Panasonic Lumix S5 II vs Sony Alpha a7 IV
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 2 cámaras más.
Puntos fuertes de cada una
Panasonic Lumix S5 II
- Ráfaga más rápida (30 fps)
- Mejor resolución de vídeo (6K)
Sony Alpha a7 IV
- Más resolución (32,7 MP)
- Más autonomía (520 disparos)
- Más ligera (659 g)
× Panasonic Lumix S5 IIVer precio en Amazon | × Sony Alpha a7 IVVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|---|
| Tamaño del sensor | Full Frame; 23,8 x 35,6 mm | Full Frame; 35,9x23.9 mm | |
| Resolución | 24,2 MP efectivos | 32,7 MPMejor | |
| Montura | Leica L | Sony E Full Frame; acepta lentes APS-C en modo recorte; conversor opcional para lentes con montura Sony Alpha | |
| Estabilizador | Sí, Dual IS (en cuerpo 5 ejes hasta 5,5 pasos, 6,5 pasos con objetivo IS) | Mecánico de 5 ejes, hasta 5,5 pasos | |
| Sistema de enfoque | Híbrido por contraste y fase, 779 puntos, detección automática, segumiento, táctil | Híbrido: por fase (759 puntos) y contraste (425 puntos), central, puntual flexible, expandible | |
| Ráfaga | 9 ips hasta 200 RAW, 300 JPEG; 7 ips con AF-C y Live-View; 30 ips con obt.electrónicoMejor | 10 ips con AF sin limite | |
| Captura de vídeo | 6K, con audio estéreo | UHD / 4K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico; 3.680.000 píxeles; OLED, 60/120 fps | Electrónico; 3.686.400 píxeles; 0,5" OLED, 60/120 fps | |
| Pantalla | 3", 1.840.000 píxeles; TFT 3:2 angulo amplio, táctil, orientable | 3", 1.036.800 píxeles; TFT LCD táctil orientable | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC; slot dual; compatible UHS-II; incluida: no | SD / SDHC / SDXC,CFexpress; slot doble: slot 1 SD (UHS-I/II) o CFexpress Type A, slot 2 SD (UHS-I/II); incluida: no | |
| Sellado | Salpicaduras | Salpicaduras | |
| Autonomía | Foto: 370 disparos (test CIPA) / 1200 disparos modo ECO; video: 90 minutos (CIPA, continuo) | Foto: 520 disparos (visor) / 580 con LCD (test CIPA); video: 170 minutos (continuo, test CIPA)Mejor | |
| Peso | 740 g (con tarjeta y batería) | 659 g (con tarjeta y batería)Más ligera | |
| Fecha de anuncio | 04/01/2023 | 21/10/2021 | |
| Procesador | Venus Engine | BIONZ XR | |
| Tipo de sensor | CMOS; sin filtro pasa-bajo; limpieza por vibracion ultrasonica | CMOS Exmor R; Filtro RGB, sin filtro pasabajo; Limpieza automática por vibración ultrasónica | |
| Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 6000x4000 | 7008x4672 | |
| Otras resoluciones | 4272x2848,3024x2016; 12000x8000 (alta resolución); 3984×2656 (APS-C); relaciones 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | 4608x3072, 3504x2336; 4608x3072 (APS-C); relaciones 16:9, 4:3 y 1:1 | |
| JPEG | JPEG 2,31 , 2 calidades | JPEG 2,32, 4 calidades | |
| Otros formatos | RAW, RAW+JPEG | HEIF, RAW (ARW 4,0 14 bits con o sin comprimir), RAW+JPEG/HEIF | |
| Formatos de vídeo | H.264 AVC | H.265/HEVC - 8 o 10 bits | XAVC-S / XAVC-HS | |
| Resoluciones de vídeo | 5952x3968, 5952x3136, 5888x3312 24/25/30p; 4096x2160, 3840x2160 24/25/30p 50/60p; 1920x1080 hasta 120p | 3840x2160 24/25/30 fps (60 fps con recorte), 1920x1080 24/25/30 o 50/60 o 100/120 fps | |
| Modos de enfoque | AF-S, AF-C, MF | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, Eye-AF | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí | LED (hasta 3 m.) | |
| Sensibilidad ISO | 100-51200 pasos de 1/3 EV; modo auto inteligente; forzado baja a 50 y sube a 204800 | 100-51200, auto; expandible a 50-204800; auto 100-12800 (con limite minimo y maximo ajustable) | |
| Obturador | Mecánico/electrónico | Obturador de plano focal + electrónico | |
| Velocidades de obturación | 1/8000 a 60 s + bulb (hasta 30 min.) ; X-sync 1/250 | 1/8000 a 30 s + bulb; X-Sync 1/250 s | |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | |
| Medición | Inteligente (matricial 1728 zonas), Central ponderado, Puntual | TTL 1200 zonas; Matricial evaluativa; Central ponderado; Puntual | |
| Balance de blancos | Auto (3 opciones), 5 presets con ajuste fino, manual (4 presets), temperatura de color | Auto, 7 presets, manual (3 ajustes), kelvin | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | No | No | |
| Horquillado | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV (1 EV en 9 tomas) | |
| Temporizador | 2 o 10 seg (+5 tomas) | 2, 5 o 10 s + 3/5 disparos | |
| Control remoto | Vía smartphone o cable disparador DMW-RS2 | Sí, cableado o vía smartphone | |
| Flash integrado | No | No | |
| Flash externo | Sí | Sí, zapata estandar | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensación de exposición | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta, inalámbrico | |
| USB | USB3.2 C | USB 3,1 | |
| Salida de vídeo | HDMI | HDMI | |
| Otras conexiones | Micro estéreo, auriculares y disparador remoto | Conectores auricular y micro estéreos, control remoto | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: litio DMW-BLK22 7,2V 2200 mA/h | Batería de litio; incluida: NP-FZ100 | |
| Construcción | Aleacion de magnesio; Cuerpo sellado, con pantalla orientable táctil, WiFi+Bluetooth | Aleacion de magnesio; pantalla orientable táctil. WiFi+Bluetooth | |
| Otras características | Sensor de orientación; grip opcional DMW-BGS5 | Sensor de orientación | |
| Dimensiones | 134,3 x 102,3 x 90,1 mm; (volumen: 1238 cm³) | 131,3 x 96,4 x 79,8 mm; (volumen: 1010 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.

