Panasonic Lumix S5 II
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 cámaras más.
× Panasonic Lumix S5 IIVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tamaño del sensor | Full Frame; 23,8 x 35,6 mm | |
| Resolución | 24,2 MP efectivos | |
| Montura | Leica L | |
| Estabilizador | Sí, Dual IS (en cuerpo 5 ejes hasta 5,5 pasos, 6,5 pasos con objetivo IS) | |
| Sistema de enfoque | Híbrido por contraste y fase, 779 puntos, detección automática, segumiento, táctil | |
| Ráfaga | 9 ips hasta 200 RAW, 300 JPEG; 7 ips con AF-C y Live-View; 30 ips con obt.electrónico | |
| Captura de vídeo | 6K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico; 3.680.000 píxeles; OLED, 60/120 fps | |
| Pantalla | 3", 1.840.000 píxeles; TFT 3:2 angulo amplio, táctil, orientable | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC; slot dual; compatible UHS-II; incluida: no | |
| Sellado | Salpicaduras | |
| Autonomía | Foto: 370 disparos (test CIPA) / 1200 disparos modo ECO; video: 90 minutos (CIPA, continuo) | |
| Peso | 740 g (con tarjeta y batería) | |
| Fecha de anuncio | 04/01/2023 | |
| Procesador | Venus Engine | |
| Tipo de sensor | CMOS; sin filtro pasa-bajo; limpieza por vibracion ultrasonica | |
| Relación de aspecto | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 6000x4000 | |
| Otras resoluciones | 4272x2848,3024x2016; 12000x8000 (alta resolución); 3984×2656 (APS-C); relaciones 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | |
| JPEG | JPEG 2,31 , 2 calidades | |
| Otros formatos | RAW, RAW+JPEG | |
| Formatos de vídeo | H.264 AVC | H.265/HEVC - 8 o 10 bits | |
| Resoluciones de vídeo | 5952x3968, 5952x3136, 5888x3312 24/25/30p; 4096x2160, 3840x2160 24/25/30p 50/60p; 1920x1080 hasta 120p | |
| Modos de enfoque | AF-S, AF-C, MF | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí | |
| Sensibilidad ISO | 100-51200 pasos de 1/3 EV; modo auto inteligente; forzado baja a 50 y sube a 204800 | |
| Obturador | Mecánico/electrónico | |
| Velocidades de obturación | 1/8000 a 60 s + bulb (hasta 30 min.) ; X-sync 1/250 | |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV | |
| Medición | Inteligente (matricial 1728 zonas), Central ponderado, Puntual | |
| Balance de blancos | Auto (3 opciones), 5 presets con ajuste fino, manual (4 presets), temperatura de color | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | No | |
| Horquillado | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | |
| Temporizador | 2 o 10 seg (+5 tomas) | |
| Control remoto | Vía smartphone o cable disparador DMW-RS2 | |
| Flash integrado | No | |
| Flash externo | Sí | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensación de exposición | |
| USB | USB3.2 C | |
| Salida de vídeo | HDMI | |
| Otras conexiones | Micro estéreo, auriculares y disparador remoto | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: litio DMW-BLK22 7,2V 2200 mA/h | |
| Construcción | Aleacion de magnesio; Cuerpo sellado, con pantalla orientable táctil, WiFi+Bluetooth | |
| Otras características | Sensor de orientación; grip opcional DMW-BGS5 | |
| Dimensiones | 134,3 x 102,3 x 90,1 mm; (volumen: 1238 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.
