Panasonic Lumix S5 II vs Panasonic Lumix S9
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 2 cámaras más.
Puntos fuertes de cada una
Panasonic Lumix S5 II
- Más autonomía (370 disparos)
- Tiene visor (la única)
- Cuerpo sellado (la única)
Panasonic Lumix S9
- Más ligera (486 g)
× Panasonic Lumix S5 IIVer precio en Amazon | × Panasonic Lumix S9Ver precio en Amazon | ||
|---|---|---|---|
| Tamaño del sensor | Full Frame; 23,8 x 35,6 mm | Full Frame | |
| Resolución | 24,2 MP efectivos | 24,2 MP efectivos | |
| Montura | Leica L | Sí; Leica DC Vario-Summilux Asph, 11 elementos en 8 grupos, ; con aro de enfoque manual | |
| Estabilizador | Sí, Dual IS (en cuerpo 5 ejes hasta 5,5 pasos, 6,5 pasos con objetivo IS) | Sí, Dual IS 2 (estabilizador en el cuerpo de 5 ejes, combinable con el del objetivo) | |
| Sistema de enfoque | Híbrido por contraste y fase, 779 puntos, detección automática, segumiento, táctil | Por contraste, con DFD y postFocus. En 1 punto - 49 puntos - flexible/escalable - a caras | |
| Ráfaga | 9 ips hasta 200 RAW, 300 JPEG; 7 ips con AF-C y Live-View; 30 ips con obt.electrónico | 11 ips hasta 32 RAW, 7 ips con Live View, 5,5 ips con AF; High Speed: 30 ips | |
| Captura de vídeo | 6K, con audio estéreo | 6K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico; 3.680.000 píxeles; OLED, 60/120 fps | No tiene | |
| Pantalla | 3", 1.840.000 píxeles; TFT 3:2 angulo amplio, táctil, orientable | 3", 1.240.000 píxeles; TFT angulo amplio, táctil | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC; slot dual; compatible UHS-II; incluida: no | SD / SDHC / SDXC; compatible UHS-I; incluida: no | |
| Sellado | Salpicaduras | No | |
| Autonomía | Foto: 370 disparos (test CIPA) / 1200 disparos modo ECO; video: 90 minutos (CIPA, continuo)Mejor | Foto: 300 disparos (test CIPA) / 240 con LVF; video: 90 minutos (FHD continuo) | |
| Peso | 740 g (con tarjeta y batería) | 486 g (con tarjeta y batería)Más ligera | |
| Fecha de anuncio | 04/01/2023 | 22/05/2024 | |
| Procesador | Venus Engine | — | |
| Tipo de sensor | CMOS; sin filtro pasa-bajo; limpieza por vibracion ultrasonica | CMOS BSI | |
| Relación de aspecto | 3:2 | 4:3 | |
| Píxeles efectivos | 6000x4000 | 6000x4000 | |
| Otras resoluciones | 4272x2848,3024x2016; 12000x8000 (alta resolución); 3984×2656 (APS-C); relaciones 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | 3360x2520, 2368x1776; 4928x3288 (3:2), 5152x2904 (16:9), 3552x3552 (1:1) | |
| JPEG | JPEG 2,31 , 2 calidades | JPEG 2,31, 2 calidades | |
| Otros formatos | RAW, RAW+JPEG | RAW, RAW+JPEG | |
| Formatos de vídeo | H.264 AVC | H.265/HEVC - 8 o 10 bits | MP4 / AVCHD | |
| Resoluciones de vídeo | 5952x3968, 5952x3136, 5888x3312 24/25/30p; 4096x2160, 3840x2160 24/25/30p 50/60p; 1920x1080 hasta 120p | 3840x2160 30/25/24p, 1920x1080 60/50p 60/50i 30/25p, 1280x720 30/25p | |
| Modos de enfoque | AF-S, AF-C, MF | Normal, macro, rápido, continuo, manual, seguimiento, táctil | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí | Sí | |
| Sensibilidad ISO | 100-51200 pasos de 1/3 EV; modo auto inteligente; forzado baja a 50 y sube a 204800Mejor | 200-25600, auto; forzado baja a 100 | |
| Obturador | Mecánico/electrónico | Mecánico/electrónico | |
| Velocidades de obturación | 1/8000 a 60 s + bulb (hasta 30 min.) ; X-sync 1/250 | 1/16000 a 60 s ; 1/4000 con obt.mecánico | |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV | |
| Medición | Inteligente (matricial 1728 zonas), Central ponderado, Puntual | Inteligente (matrical), Central ponderado, Puntual | |
| Balance de blancos | Auto (3 opciones), 5 presets con ajuste fino, manual (4 presets), temperatura de color | Auto, 5 presets con ajuste fino, 4 sets, temperatura de color | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | No | -- | |
| Horquillado | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3. 5 o 7 tomas, de 1/3 a 1 EV, hasta +/- 3 EV | |
| Temporizador | 2 o 10 seg (+5 tomas) | 2 o 10 s | |
| Control remoto | Vía smartphone o cable disparador DMW-RS2 | Vía smartphone | |
| Flash integrado | No | No | |
| Flash externo | Sí | Sí | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensación de exposición | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensación de exposición | |
| USB | USB3.2 C | USB3.2 C | |
| Salida de vídeo | HDMI | Sí | |
| Otras conexiones | Micro estéreo, auriculares y disparador remoto | MicroHDMI | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: litio DMW-BLK22 7,2V 2200 mA/h | Batería de litio; incluida: litio (7,2V 1025 mAh) | |
| Construcción | Aleacion de magnesio; Cuerpo sellado, con pantalla orientable táctil, WiFi+Bluetooth | Aleacion de magnesio; Pantalla orientable táctil, con WiFi+Bluetooth | |
| Otras características | Sensor de orientación; grip opcional DMW-BGS5 | 2 anillos de control en el objetivo | |
| Dimensiones | 134,3 x 102,3 x 90,1 mm; (volumen: 1238 cm³) | 118,0 x 66,0 x 64,0 mm; (volumen: 498 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.

