Panasonic Lumix S9
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 cámaras más.
× Panasonic Lumix S9Ver precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tamaño del sensor | Full Frame | |
| Resolución | 24,2 MP efectivos | |
| Montura | Sí; Leica DC Vario-Summilux Asph, 11 elementos en 8 grupos, ; con aro de enfoque manual | |
| Estabilizador | Sí, Dual IS 2 (estabilizador en el cuerpo de 5 ejes, combinable con el del objetivo) | |
| Sistema de enfoque | Por contraste, con DFD y postFocus. En 1 punto - 49 puntos - flexible/escalable - a caras | |
| Ráfaga | 11 ips hasta 32 RAW, 7 ips con Live View, 5,5 ips con AF; High Speed: 30 ips | |
| Captura de vídeo | 6K, con audio estéreo | |
| Visor | No tiene | |
| Pantalla | 3", 1.240.000 píxeles; TFT angulo amplio, táctil | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC; compatible UHS-I; incluida: no | |
| Sellado | No | |
| Autonomía | Foto: 300 disparos (test CIPA) / 240 con LVF; video: 90 minutos (FHD continuo) | |
| Peso | 486 g (con tarjeta y batería) | |
| Fecha de anuncio | 22/05/2024 | |
| Tipo de sensor | CMOS BSI | |
| Relación de aspecto | 4:3 | |
| Píxeles efectivos | 6000x4000 | |
| Otras resoluciones | 3360x2520, 2368x1776; 4928x3288 (3:2), 5152x2904 (16:9), 3552x3552 (1:1) | |
| JPEG | JPEG 2,31, 2 calidades | |
| Otros formatos | RAW, RAW+JPEG | |
| Formatos de vídeo | MP4 / AVCHD | |
| Resoluciones de vídeo | 3840x2160 30/25/24p, 1920x1080 60/50p 60/50i 30/25p, 1280x720 30/25p | |
| Modos de enfoque | Normal, macro, rápido, continuo, manual, seguimiento, táctil | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí | |
| Sensibilidad ISO | 200-25600, auto; forzado baja a 100 | |
| Obturador | Mecánico/electrónico | |
| Velocidades de obturación | 1/16000 a 60 s ; 1/4000 con obt.mecánico | |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV | |
| Medición | Inteligente (matrical), Central ponderado, Puntual | |
| Balance de blancos | Auto, 5 presets con ajuste fino, 4 sets, temperatura de color | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | -- | |
| Horquillado | 3. 5 o 7 tomas, de 1/3 a 1 EV, hasta +/- 3 EV | |
| Temporizador | 2 o 10 s | |
| Control remoto | Vía smartphone | |
| Flash integrado | No | |
| Flash externo | Sí | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensación de exposición | |
| USB | USB3.2 C | |
| Salida de vídeo | Sí | |
| Otras conexiones | MicroHDMI | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: litio (7,2V 1025 mAh) | |
| Construcción | Aleacion de magnesio; Pantalla orientable táctil, con WiFi+Bluetooth | |
| Otras características | 2 anillos de control en el objetivo | |
| Dimensiones | 118,0 x 66,0 x 64,0 mm; (volumen: 498 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.
