Nikon Z50 II vs Sony Alpha a6400
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 2 cámaras más.
¿Quieres nuestra opinión? Lee el análisis: Comparativa Nikon Z50 vs Sony Alpha a6100
Puntos fuertes de cada una
Nikon Z50 II
- Ráfaga más rápida (30 fps)
Sony Alpha a6400
- Más resolución (24 MP)
- Más autonomía (360 disparos)
- Más ligera (403 g)
- Cuerpo sellado (la única)
× Nikon Z50 IIVer precio en Amazon | × Sony Alpha a6400Ver precio en Amazon | ||
|---|---|---|---|
| Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1,5x); 23,5 x 15,7 mm | APS-C (recorte 1,5x); 23,5x15.6 mm | |
| Resolución | 20,9 MP efectivos | 24,0 MPMejor | |
| Montura | Nikon Z; (Nikon F con adaptador) | Sony E; conversor opcional para lentes con montura Sony Alpha (con autofoco) | |
| Estabilizador | No (electrónico para video) | No | |
| Sistema de enfoque | Híbrido fase/contraste, 209 puntos; seleccionable 1 punto, área dinámica, área amplia | Híbrido por contraste (425 puntos) y fase (425 puntos), automático | |
| Ráfaga | 11 ips con AF, 30 ips con obt. electrónicoMejor | 11 ips hasta 21 RAW o 47 JPEG fine; 8 ips con vista en vivo y AF | |
| Captura de vídeo | UHD / 4K, con audio estéreo | UHD / 4K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico; 2.360.000 píxeles; OLED 0,39", con sensor ocular | Electrónico; 2.360.000 píxeles; XGA OLED | |
| Pantalla | 3,2", 1.040.000 píxeles; TFT LCD, táctil orientableMejor | 3", 921.600 píxeles; LCD TFT basculante +1800º -74º | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC; UHS-II; incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC; incluida: no | |
| Sellado | No | Humedad | |
| Autonomía | Foto: 250 disparos (test CIPA); video: 60 minutos (continuo) | Foto: 360 disparos (test CIPA) con visor / 410 con pantalla; video: 125 minutos (continua, test CIPA)Mejor | |
| Peso | 550 g (con tarjeta y batería) | 403 g (con tarjeta y batería)Más ligera | |
| Fecha de anuncio | 06/11/2024 | 15/01/2019 | |
| Procesador | Expeed 7 | BIONZ X | |
| Tipo de sensor | CMOS; Filtro RGB, sin filtro pasabajo; conversión A/D de 14 bits | CMOS Exmor; Filtro RGB, revestimiento y vibracion antipolvo | |
| Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 5568x3712 | 6000x4000 | |
| Otras resoluciones | 4176x2784, 2784x1856; 5568x3812 (16:9); 3712x3712 (1:1) | 4240x2832, 3008x2000, 6000x3776 (16:9); panoramico hasta 12416x1856 | |
| JPEG | JPEG 2,31, 3 niveles: fine(1:4), normal(1:8), basic(1:16) | JPEG 2,31, 3 calidades | |
| Otros formatos | NEF (RAW 14 bits comprimido sin pérdidas), HEIF, NEF+JPEG/HEIF | RAW (ARW 14 bits), RAW+JPEG | |
| Formatos de vídeo | MOV , H.264/MPEG-4 , H.265/HEVC | XAVC S / AVCHD V2 / MP4 | |
| Resoluciones de vídeo | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60p 100/120p; alta velocidad hasta 120p | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60i 50/60p y 100/120p, 1280x720 25/30p | |
| Modos de enfoque | AF servo único instantáneo (AF-S); AF servo continuo (AF-C); AF automático; seguimiento predictivo | AF automático, Continuo (predictivo, con seguimiento cara y ojos), Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí | Sí, LED; alcance hasta 3m. | |
| Sensibilidad ISO | 100-51200 pasos de 1/3 o 1/2 ; forzado sube a 204800; modo Auto ISO personalizableMejor | 100-32000 pasos de 1 EV; forzado hasta 102400; auto 100-6400 configurable | |
| Obturador | Obturador de plano focal + electrónico | Obturador de plano focal (duracion: 200000 tomas) | |
| Velocidades de obturación | 1/4000 a 30 s en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb; X-Sync 1/200 s | 1/4000 a 30 s + bulb ; X-Sync 1/160 s | |
| Compensación de exposición | +/- 5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | |
| Medición | TTL por sensor; Matricial; Central ponderado (círculo 8mm.); Puntual (2,5%) | TTL 1200 zonas; Matricial evaluativa; Central ponderado; Puntual | |
| Balance de blancos | Auto (3 tipos), 12 modos manuales con ajuste de precisión, ajuste de temperatura de color, balance de blancos manual preajustado (hasta 6 valores) + bracketing | Auto, 10 presets con ajuste fino, temperatura de color, manual, filtros de color; con bracketing | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | 31 picture styles | 9 modos | |
| Horquillado | Sí | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV (1 EV en 9 tomas) | |
| Temporizador | 2 a 20 s, 1-9 tomas en intervalos de 0,5 a 3 s; time-lapse | 2, 5 o 10 s (+ 3/5 tomas) | |
| Control remoto | Por control Bluetooth o vía smartphone | Vía smartphone | |
| Flash integrado | Sí | Sí | |
| Flash externo | Sí, i-TTL + control inalámbrico | Sí | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | |
| USB | USB3.0 C | USB 2,0 | |
| Salida de vídeo | Sí | No | |
| Otras conexiones | MicroHDMI, micro y auriculares estéreo, terminal accesorios | MicroHDMI, DC in,, micro estéreo | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Nfc, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: EN-EL25a | Batería de litio; incluida: NP-FW50 | |
| Construcción | Policarbonato; con WiFi+Bluetooth, pantalla táctil orientable | Aleacion de magnesio; pantalla táctil basculante. Con WiFi+NFC y Bluetooth | |
| Otras características | Sensor de orientación, nivel electrónico | Sensor de orientación | |
| Dimensiones | 127,0 x 96,8 x 66,5 mm; (volumen: 818 cm³) | 120,0 x 66,9 x 59,7 mm; (volumen: 479 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.

