Nikon Z50 II
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 cámaras más.
× Nikon Z50 IIVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1,5x); 23,5 x 15,7 mm | |
| Resolución | 20,9 MP efectivos | |
| Montura | Nikon Z; (Nikon F con adaptador) | |
| Estabilizador | No (electrónico para video) | |
| Sistema de enfoque | Híbrido fase/contraste, 209 puntos; seleccionable 1 punto, área dinámica, área amplia | |
| Ráfaga | 11 ips con AF, 30 ips con obt. electrónico | |
| Captura de vídeo | UHD / 4K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico; 2.360.000 píxeles; OLED 0,39", con sensor ocular | |
| Pantalla | 3,2", 1.040.000 píxeles; TFT LCD, táctil orientable | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC; UHS-II; incluida: no | |
| Sellado | No | |
| Autonomía | Foto: 250 disparos (test CIPA); video: 60 minutos (continuo) | |
| Peso | 550 g (con tarjeta y batería) | |
| Fecha de anuncio | 06/11/2024 | |
| Procesador | Expeed 7 | |
| Tipo de sensor | CMOS; Filtro RGB, sin filtro pasabajo; conversión A/D de 14 bits | |
| Relación de aspecto | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 5568x3712 | |
| Otras resoluciones | 4176x2784, 2784x1856; 5568x3812 (16:9); 3712x3712 (1:1) | |
| JPEG | JPEG 2,31, 3 niveles: fine(1:4), normal(1:8), basic(1:16) | |
| Otros formatos | NEF (RAW 14 bits comprimido sin pérdidas), HEIF, NEF+JPEG/HEIF | |
| Formatos de vídeo | MOV , H.264/MPEG-4 , H.265/HEVC | |
| Resoluciones de vídeo | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60p 100/120p; alta velocidad hasta 120p | |
| Modos de enfoque | AF servo único instantáneo (AF-S); AF servo continuo (AF-C); AF automático; seguimiento predictivo | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí | |
| Sensibilidad ISO | 100-51200 pasos de 1/3 o 1/2 ; forzado sube a 204800; modo Auto ISO personalizable | |
| Obturador | Obturador de plano focal + electrónico | |
| Velocidades de obturación | 1/4000 a 30 s en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb; X-Sync 1/200 s | |
| Compensación de exposición | +/- 5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | |
| Medición | TTL por sensor; Matricial; Central ponderado (círculo 8mm.); Puntual (2,5%) | |
| Balance de blancos | Auto (3 tipos), 12 modos manuales con ajuste de precisión, ajuste de temperatura de color, balance de blancos manual preajustado (hasta 6 valores) + bracketing | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | 31 picture styles | |
| Horquillado | Sí | |
| Temporizador | 2 a 20 s, 1-9 tomas en intervalos de 0,5 a 3 s; time-lapse | |
| Control remoto | Por control Bluetooth o vía smartphone | |
| Flash integrado | Sí | |
| Flash externo | Sí, i-TTL + control inalámbrico | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | |
| USB | USB3.0 C | |
| Salida de vídeo | Sí | |
| Otras conexiones | MicroHDMI, micro y auriculares estéreo, terminal accesorios | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: EN-EL25a | |
| Construcción | Policarbonato; con WiFi+Bluetooth, pantalla táctil orientable | |
| Otras características | Sensor de orientación, nivel electrónico | |
| Dimensiones | 127,0 x 96,8 x 66,5 mm; (volumen: 818 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.
