Sony Alpha a6400
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 cámaras más.
× Sony Alpha a6400Ver precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1,5x); 23,5x15.6 mm | |
| Resolución | 24,0 MP | |
| Montura | Sony E; conversor opcional para lentes con montura Sony Alpha (con autofoco) | |
| Estabilizador | No | |
| Sistema de enfoque | Híbrido por contraste (425 puntos) y fase (425 puntos), automático | |
| Ráfaga | 11 ips hasta 21 RAW o 47 JPEG fine; 8 ips con vista en vivo y AF | |
| Captura de vídeo | UHD / 4K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico; 2.360.000 píxeles; XGA OLED | |
| Pantalla | 3", 921.600 píxeles; LCD TFT basculante +1800º -74º | |
| Tarjetas | MS, SD / SDHC / SDXC; incluida: no | |
| Sellado | Humedad | |
| Autonomía | Foto: 360 disparos (test CIPA) con visor / 410 con pantalla; video: 125 minutos (continua, test CIPA) | |
| Peso | 403 g (con tarjeta y batería) | |
| Fecha de anuncio | 15/01/2019 | |
| Procesador | BIONZ X | |
| Tipo de sensor | CMOS Exmor; Filtro RGB, revestimiento y vibracion antipolvo | |
| Relación de aspecto | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 6000x4000 | |
| Otras resoluciones | 4240x2832, 3008x2000, 6000x3776 (16:9); panoramico hasta 12416x1856 | |
| JPEG | JPEG 2,31, 3 calidades | |
| Otros formatos | RAW (ARW 14 bits), RAW+JPEG | |
| Formatos de vídeo | XAVC S / AVCHD V2 / MP4 | |
| Resoluciones de vídeo | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60i 50/60p y 100/120p, 1280x720 25/30p | |
| Modos de enfoque | AF automático, Continuo (predictivo, con seguimiento cara y ojos), Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí, LED; alcance hasta 3m. | |
| Sensibilidad ISO | 100-32000 pasos de 1 EV; forzado hasta 102400; auto 100-6400 configurable | |
| Obturador | Obturador de plano focal (duracion: 200000 tomas) | |
| Velocidades de obturación | 1/4000 a 30 s + bulb ; X-Sync 1/160 s | |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | |
| Medición | TTL 1200 zonas; Matricial evaluativa; Central ponderado; Puntual | |
| Balance de blancos | Auto, 10 presets con ajuste fino, temperatura de color, manual, filtros de color; con bracketing | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | 9 modos | |
| Horquillado | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV (1 EV en 9 tomas) | |
| Temporizador | 2, 5 o 10 s (+ 3/5 tomas) | |
| Control remoto | Vía smartphone | |
| Flash integrado | Sí | |
| Flash externo | Sí | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | |
| USB | USB 2,0 | |
| Salida de vídeo | No | |
| Otras conexiones | MicroHDMI, DC in,, micro estéreo | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Nfc, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: NP-FW50 | |
| Construcción | Aleacion de magnesio; pantalla táctil basculante. Con WiFi+NFC y Bluetooth | |
| Otras características | Sensor de orientación | |
| Dimensiones | 120,0 x 66,9 x 59,7 mm; (volumen: 479 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.
