Sony Alpha a6400 vs Sony Alpha a6700
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 2 cámaras más.
Puntos fuertes de cada una
Sony Alpha a6400
- Más ligera (403 g)
Sony Alpha a6700
- Más resolución (26 MP)
- Más autonomía (550 disparos)
- Estabilizador en el cuerpo (la única)
× Sony Alpha a6400Ver precio en Amazon | × Sony Alpha a6700Ver precio en Amazon | ||
|---|---|---|---|
| Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1,5x); 23,5x15.6 mm | APS-C (recorte 1,5x); 23,3x15.5 mm | |
| Resolución | 24,0 MP | 26 MP efectivosMejor | |
| Montura | Sony E; conversor opcional para lentes con montura Sony Alpha (con autofoco) | Sony E; conversor opcional para lentes con montura Sony Alpha (con autofoco) | |
| Estabilizador | No | Sí, 5 ejes hasta 5 pasos (sumable al del objetivo) | |
| Sistema de enfoque | Híbrido por contraste (425 puntos) y fase (425 puntos), automático | Híbrido por contraste (759 puntos) y fase (495 puntos), automático | |
| Ráfaga | 11 ips hasta 21 RAW o 47 JPEG fine; 8 ips con vista en vivo y AF | 11 ips hasta 59 RAW | |
| Captura de vídeo | UHD / 4K, con audio estéreo | UHD / 4K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico; 2.360.000 píxeles; XGA OLED | Electrónico; 2.360.000 píxeles; XGA OLED | |
| Pantalla | 3", 921.600 píxeles; LCD TFT basculante +1800º -74º | 3", 1.036.800 píxeles; LCD TFT orientable | |
| Tarjetas | MS, SD / SDHC / SDXC; incluida: no | SD / SDHC / SDXC; UHS-II; incluida: no | |
| Sellado | Humedad | Salpicaduras | |
| Autonomía | Foto: 360 disparos (test CIPA) con visor / 410 con pantalla; video: 125 minutos (continua, test CIPA) | Foto: 550 disparos (test CIPA) con visor / 570 con pantalla; video: 185 minutos (continua, test CIPA)Mejor | |
| Peso | 403 g (con tarjeta y batería)Más ligera | 493 g (con tarjeta y batería) | |
| Fecha de anuncio | 15/01/2019 | 12/07/2023 | |
| Procesador | BIONZ X | BIONZ XR | |
| Tipo de sensor | CMOS Exmor; Filtro RGB, revestimiento y vibracion antipolvo | CMOS Exmor R; Filtro RGB, revestimiento y vibracion antipolvo | |
| Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 6000x4000 | 6192x4128 | |
| Otras resoluciones | 4240x2832, 3008x2000, 6000x3776 (16:9); panoramico hasta 12416x1856 | 4384x2920, 3104x2064; relaciones 19:9, 4:3, 1:1 | |
| JPEG | JPEG 2,31, 3 calidades | JPEG 2,32, 3 calidades | |
| Otros formatos | RAW (ARW 14 bits), RAW+JPEG | HEIF, RAW (ARW 4,0 14 bits), RAW+JPEG/HEIF | |
| Formatos de vídeo | XAVC S / AVCHD V2 / MP4 | XAVC S / XAVC HS / XAVC SI | |
| Resoluciones de vídeo | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60i 50/60p y 100/120p, 1280x720 25/30p | 3840x2160 y 1920x1080 24 hasta 120p | |
| Modos de enfoque | AF automático, Continuo (predictivo, con seguimiento cara y ojos), Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual | AF automático, Continuo (predictivo, con seguimiento cara y ojos), Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí, LED; alcance hasta 3m. | Sí, LED; alcance hasta 3m. | |
| Sensibilidad ISO | 100-32000 pasos de 1 EV; forzado hasta 102400; auto 100-6400 configurable | 100-32000 pasos de 1 EV; forzado de 50 hasta 102400; auto 100-6400 configurable | |
| Obturador | Obturador de plano focal (duracion: 200000 tomas) | Obturador de plano focal + electrónico | |
| Velocidades de obturación | 1/4000 a 30 s + bulb ; X-Sync 1/160 s | 1/4000 a 30 s + bulb ; 1/8000 con obt.electr.; X-Sync 1/160 s | |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | |
| Medición | TTL 1200 zonas; Matricial evaluativa; Central ponderado; Puntual | TTL 1200 zonas; Matricial evaluativa; Central ponderado; Puntual | |
| Balance de blancos | Auto, 10 presets con ajuste fino, temperatura de color, manual, filtros de color; con bracketing | Auto, 10 presets con ajuste fino, temperatura de color, manual, filtros de color; con bracketing | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | 9 modos | 9 modos | |
| Horquillado | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV (1 EV en 9 tomas) | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV (1 EV en 9 tomas) | |
| Temporizador | 2, 5 o 10 s (+ 3/5 tomas) | 2, 5 o 10 s (+ 3/5 tomas) | |
| Control remoto | Vía smartphone | Vía smartphone o remoto Bluetooth | |
| Flash integrado | Sí | No | |
| Flash externo | Sí | Sí | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | |
| USB | USB 2,0 | USB 3,2 | |
| Salida de vídeo | No | No | |
| Otras conexiones | MicroHDMI, DC in,, micro estéreo | MicroHDMI, auriculares, micro estéreo | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Nfc, Bluetooth | Wi-Fi, Nfc, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: NP-FW50 | Batería de litio; incluida: NP-FZ100 | |
| Construcción | Aleacion de magnesio; pantalla táctil basculante. Con WiFi+NFC y Bluetooth | Aleacion de magnesio; pantalla táctil orientable. Con WiFi+NFC y Bluetooth | |
| Otras características | Sensor de orientación | Sensor de orientación | |
| Dimensiones | 120,0 x 66,9 x 59,7 mm; (volumen: 479 cm³) | 122,0 x 69,0 x 63,6 mm; (volumen: 535 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.

