Canon EOS R50 vs Sony Alpha a6400
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 2 cámaras más.
Puntos fuertes de cada una
Canon EOS R50
- Ráfaga más rápida (15 fps)
- Más autonomía (440 disparos)
- Más ligera (375 g)
Sony Alpha a6400
- Cuerpo sellado (la única)
× Canon EOS R50Ver precio en Amazon | × Sony Alpha a6400Ver precio en Amazon | ||
|---|---|---|---|
| Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1,6x); 22,3 x 14,9 mm | APS-C (recorte 1,5x); 23,5x15.6 mm | |
| Resolución | 24,0 MP | 24,0 MP | |
| Montura | Canon RF / RF-S | Sony E; conversor opcional para lentes con montura Sony Alpha (con autofoco) | |
| Estabilizador | No (electrónico para video) | No | |
| Sistema de enfoque | Por fase Dual Pixel AF II 100% del encuadre, hasta 651 zonas (4506 puntos). Seleccion auto/manual/ampliada | Híbrido por contraste (425 puntos) y fase (425 puntos), automático | |
| Ráfaga | 12 ips hasta 7 RAW, 28 JPEG; 15 ips con obt. electrónicoMejor | 11 ips hasta 21 RAW o 47 JPEG fine; 8 ips con vista en vivo y AF | |
| Captura de vídeo | UHD / 4K, con audio estéreo | UHD / 4K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico; 2.360.000 píxeles; 0,39" OLED, con sensor ocular | Electrónico; 2.360.000 píxeles; XGA OLED | |
| Pantalla | 3", 1.620.000 píxeles; TFT LCD táctil orientable | 3", 921.600 píxeles; LCD TFT basculante +1800º -74º | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC; UHS-I; incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC; incluida: no | |
| Sellado | No | Humedad | |
| Autonomía | Foto: 440 disparos (test CIPA, con LCD)Mejor | Foto: 360 disparos (test CIPA) con visor / 410 con pantalla; video: 125 minutos (continua, test CIPA) | |
| Peso | 375 g (con tarjeta y batería)Más ligera | 403 g (con tarjeta y batería) | |
| Fecha de anuncio | 07/02/2023 | 15/01/2019 | |
| Procesador | Digic X | BIONZ X | |
| Tipo de sensor | CMOS; Filtro RGB; Sin limpieza automática | CMOS Exmor; Filtro RGB, revestimiento y vibracion antipolvo | |
| Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 6000x4000 | 6000x4000 | |
| Otras resoluciones | 3984x2656, 2976x1984; 5328x4000 (4:3), 6000x3368 (16:9), 4000x4000 (1:1) | 4240x2832, 3008x2000, 6000x3776 (16:9); panoramico hasta 12416x1856 | |
| JPEG | JPEG 2,31, 2 niveles: fine, normal | JPEG 2,31, 3 calidades | |
| Otros formatos | HEIF, RAW (CR3 14bits), C-RAW, RAW+JPEG/HEIF | RAW (ARW 14 bits), RAW+JPEG | |
| Formatos de vídeo | MPEG-4 AVC/H.264 (8bit), HEVC/H.265 (10bit) | XAVC S / AVCHD V2 / MP4 | |
| Resoluciones de vídeo | 3840x2160 24/25/30p; 1920x1080 hasta 120p | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60i 50/60p y 100/120p, 1280x720 25/30p | |
| Modos de enfoque | Manual, Foto a foto, AI Servo (AF predictivo, con seguimiento a caras/ojos/animales/vehiculos) | AF automático, Continuo (predictivo, con seguimiento cara y ojos), Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual | |
| Luz de ayuda al enfoque | -- | Sí, LED; alcance hasta 3m. | |
| Sensibilidad ISO | 100-32000 pasos de 1/3 o 1 EV; auto 100-25600; forzado hasta 51200 | 100-32000 pasos de 1 EV; forzado hasta 102400; auto 100-6400 configurableMejor | |
| Obturador | Obturador de plano focal + electrónico | Obturador de plano focal (duracion: 200000 tomas) | |
| Velocidades de obturación | 1/4000 a 30 s en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb; 1/8000 con obt.electrónico; X-Sync 1/250 s | 1/4000 a 30 s + bulb ; X-Sync 1/160 s | |
| Compensación de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | |
| Medición | TTL 384 zonas; Matricial evaluativa; Central ponderado; Parcial (5,8%); Puntual (2,9%) | TTL 1200 zonas; Matricial evaluativa; Central ponderado; Puntual | |
| Balance de blancos | Auto, 6 presets, manual; Ajuste fino 9 pasos + bracketing | Auto, 10 presets con ajuste fino, temperatura de color, manual, filtros de color; con bracketing | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | Sí, 15 modos + inteligente auto | 9 modos | |
| Horquillado | 3 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV (1 EV en 9 tomas) | |
| Temporizador | 2 o 10 s | 2, 5 o 10 s (+ 3/5 tomas) | |
| Control remoto | Vía smartphone o remoto (cableado o sin cable) | Vía smartphone | |
| Flash integrado | Sí | Sí | |
| Flash externo | Sí, E-TTL II | Sí | |
| Modos de flash | Auto, relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | |
| USB | USB2.0 C | USB 2,0 | |
| Salida de vídeo | MicroHDMI | No | |
| Otras conexiones | Micro estéreo, remoto | MicroHDMI, DC in,, micro estéreo | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Nfc, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: LP-E17 | Batería de litio; incluida: NP-FW50 | |
| Construcción | Aleación de aluminio y plástico; con pantalla orientable táctil, WiFi+Bluetooth | Aleacion de magnesio; pantalla táctil basculante. Con WiFi+NFC y Bluetooth | |
| Otras características | Sensor de orientación y nivel electrónico | Sensor de orientación | |
| Dimensiones | 116,3 x 85,5 x 68,8 mm; (volumen: 684 cm³) | 120,0 x 66,9 x 59,7 mm; (volumen: 479 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.

