Sony FE 28-70mm f/2 GM
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 objetivos más.
× Sony FE 28-70mm f/2 GMVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tipo | Zoom estándar | |
| Montura | Sony E (Full-Frame) | |
| Focal | 28-70 mm | |
| Focal equivalente | En APS-C: 42-105 mm | |
| Apertura | F/2 (mínima: F/22); Con aro de control | |
| Estabilizador | No | |
| Enfoque mínimo | 38 cm | |
| Ampliación máxima | 1:4.35 ( 0.23x ) | |
| Peso | 918 g | |
| Hojas del diafragma | 11 | |
| Construcción óptica | 20 lentes en 14 grupos, 3 lentes asfericas, 1 ED y 3 super-ED | |
| Motor de enfoque | Sí, lineal (silencioso) | |
| Cambia de largo | No | |
| Filtros | 86 mm | |
| Diámetro × longitud | 93 mm × 140 mm | |
| Notas | Resiste polvo y salpicaduras. | |
| Anunciado | 28/11/2024 | |
Datos de las fichas técnicas de cada objetivo; pueden variar según la montura. Los distintivos marcan la mejor cifra de cada fila, no el mejor objetivo: elige según lo que vayas a fotografiar.
