Sony a7R VI
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 cámaras más.
× Sony a7R VIVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tamaño del sensor | Full Frame; 35,9x24 mm | |
| Resolución | 66,5 MP | |
| Montura | Sony E Full Frame; acepta lentes APS-C en modo recorte; conversores opcionales para lentes con montura Sony Alpha (con o sin autofoco) | |
| Estabilizador | Mecánico de 5 ejes, hasta 8,5 pasos | |
| Sistema de enfoque | Híbrido: por contraste y fase (759 zonas), puntual flexible, central, con seguimiento | |
| Ráfaga | 10 ips con AF hasta 150 RAW, 215 JPEG; 30 ips con obt. electrónico | |
| Captura de vídeo | 8K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico; 9.437.184 píxeles; QuadXGA OLED (hasta 120 fps) | |
| Pantalla | 3,2", 2.095.104 píxeles; XtraFine TruBlack LCD,4:3 - basculante y orientable | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC,CFexpress; slot doble, UHS-II o CFexpress tipo A; incluida: no | |
| Sellado | Salpicaduras | |
| Autonomía | Foto: 600 tomas (con visor), 710 tomas (con LCD); video: 215 minutos (continuo, CIPA) | |
| Peso | 713 g (con tarjeta y batería) | |
| Fecha de anuncio | 13/05/2026 | |
| Procesador | BIONZ XR2 | |
| Tipo de sensor | CMOS Exmor RS; Filtro RGB, sin filtro pasabajo; Limpieza automática por vibración ultrasónica | |
| Relación de aspecto | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 9984x6656 | |
| Otras resoluciones | 6528x4352, 4992x3328; relaciones 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
| JPEG | JPEG 2,32, 3 calidades | |
| Otros formatos | HEIF, RAW (ARW 2,3 12/14 bits), RAW+JPEG/HEIF | |
| Formatos de vídeo | XAVC-S / XAVC HS | |
| Resoluciones de vídeo | 7680x4320 24/25/30p,3840x2160 y 1920x1080 hasta 120p | |
| Modos de enfoque | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, táctil, Eye-AF | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí, LED; alcance: 3m. | |
| Sensibilidad ISO | 100-32000, auto; expandible a 50-102400; auto 100-12800 (con limite minimo y maximo ajustable) | |
| Obturador | Obturador de plano focal + electrónico (duracion: 500000 tomas) | |
| Velocidades de obturación | 1/8000 a 30 s + bulb ; X-Sync 1/250 s | |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | |
| Medición | TTL 1200 zonas; Matricial evaluativa; Central ponderado; Puntual; Puntos más luminosos | |
| Balance de blancos | Auto, 10 presets, manual, kelvin | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | -- | |
| Horquillado | 2, 3, 5, 7 o 9 tomas | |
| Temporizador | 2, 5 o 10 s + 3/5 disparos; intervalometro | |
| Control remoto | Sí, cableado, inalámbrico, o vía smartphone | |
| Flash integrado | No | |
| Flash externo | Sí, zapata estandar | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta, inalámbrico | |
| USB | USB 3,2 | |
| Salida de vídeo | No | |
| Otras conexiones | HDMI, pc-sync, conectores auricular y micro estéreos | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: NP-SA10 | |
| Construcción | Aleacion de magnesio; pantalla orientable, con WiFi + Bluetooth | |
| Otras características | Sensor de orientación | |
| Dimensiones | 132,7 x 96,9 x 72,8 mm; (volumen: 936 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.
