Sigma FP2
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 cámaras más.
× Sigma FP2 | ||
|---|---|---|
| Tamaño del sensor | Full Frame; 23,9 x 35,9 mm | |
| Resolución | 24,1 MP | |
| Montura | Leica L | |
| Estabilizador | No (solo electrónico en video) | |
| Sistema de enfoque | Por contraste y fase; detección de caras/ojos, con seguimiento a personas y animales | |
| Ráfaga | 20 ips hasta 200 JPG / 180 DNG | |
| Captura de vídeo | 6K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico opc. | |
| Pantalla | 3,2", 2.100.000 píxeles; TFT 3:2 angulo amplio, táctil capacitiva; basculante -45 a +90º | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC; compatible UHS-II / grabador USB; incluida: no | |
| Sellado | Salpicaduras | |
| Autonomía | Foto: 370 disparos; video: 130 minutos | |
| Peso | 460 g (con tarjeta y batería) | |
| Fecha de anuncio | 23/10/2026 | |
| Procesador | -- | |
| Tipo de sensor | CMOS BSI; parcialmente apilado; filtro Bayer | |
| Relación de aspecto | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 6016x4012 | |
| Otras resoluciones | Relaciones 3:2 / 4:3 / 7:6 / 16:9 / 21:9 / 1:1 / + recorte 1,5 | |
| JPEG | JPEG 3,0 | |
| Otros formatos | RAW (DNG 4 bits), RAW+JPEG | |
| Formatos de vídeo | MOV H.264/H.265 ; Apple ProRes RAW | |
| Resoluciones de vídeo | 6K 24/25/30/50/60p, full HD hasta 120p | |
| Modos de enfoque | AF-S, AF-C, MF | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí | |
| Sensibilidad ISO | 100-25600 pasos de 1/3 EV; forzado baja a 6 y sube a 102400 | |
| Obturador | Electrónico | |
| Velocidades de obturación | 1/25600 a 30 s+ bulb; x-sync 1/50 | |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV | |
| Medición | Evaluativa, Central ponderado, Puntual | |
| Balance de blancos | Auto (2 opciones), 6 presets con ajuste fino, manual (3 presets), temperatura de color | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | No | |
| Horquillado | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | |
| Temporizador | 2 o 10 s. Intervalometro | |
| Control remoto | Vía smartphone o cable disparador | |
| Flash integrado | No | |
| Flash externo | Sí | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensación de exposición | |
| USB | USB3.2 C | |
| Salida de vídeo | HDMI | |
| Otras conexiones | Micro estéreo, disparador remoto, flash opcional | |
| Batería | Batería de litio; incluida: litio BP-91 | |
| Construcción | Aleación de aluminio | |
| Dimensiones | 112,8 x 69,9 x 41,8 mm; (volumen: 330 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.
