Sigma fp L
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 cámaras más.
× Sigma fp L | ||
|---|---|---|
| Tamaño del sensor | Full Frame; 24 x 36 mm | |
| Resolución | 60,2 MP | |
| Montura | Leica L | |
| Estabilizador | No (solo electrónico) | |
| Sistema de enfoque | Por contraste y fase,49 puntos, detección de caras/ojos, con seguimiento | |
| Ráfaga | 10 ips hasta 12 tomas | |
| Captura de vídeo | UHD / 4K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico opc. | |
| Pantalla | 3,2", 2.100.000 píxeles; TFT 3:2 angulo amplio, táctil capacitiva, fija | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC; compatible UHS-II / grabador USB; incluida: no | |
| Sellado | Salpicaduras | |
| Autonomía | Foto: 240 disparos (test CIPA); video: 60 minutos (continuo) | |
| Peso | 427 g (con tarjeta y batería) | |
| Fecha de anuncio | 25/03/2021 | |
| Procesador | -- | |
| Tipo de sensor | CMOS BSI; filtro Bayer | |
| Relación de aspecto | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 9520x6328 | |
| Otras resoluciones | 6240x4144, 4768x3168; relaciones 3:2 / 4:3 / 7:6 / 16:9 / 21:9 / 1:1 / 1,4:1 + recorte 1,5 | |
| JPEG | JPEG 2,3 | |
| Otros formatos | RAW (DNG 12/14 bits), RAW+JPEG | |
| Formatos de vídeo | CinemaDNG(8/10/12 bits) | |
| Resoluciones de vídeo | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p hasta 120p | |
| Modos de enfoque | AF-S, AF-C, MF | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí | |
| Sensibilidad ISO | 100-25600 pasos de 1/3 EV; forzado baja a 6 y sube a 102400 | |
| Obturador | Electrónico | |
| Velocidades de obturación | 1/8000 a 30 s + bulb; x-sync 1/15 s | |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV | |
| Medición | Evaluativa, Central ponderado, Puntual | |
| Balance de blancos | Auto (2 opciones), 6 presets con ajuste fino, manual (3 presets), temperatura de color | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | No | |
| Horquillado | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | |
| Temporizador | 2 o 10 s. Intervalometro | |
| Control remoto | Vía smartphone o cable disparador | |
| Flash integrado | No | |
| Flash externo | Sí | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensación de exposición | |
| USB | USB3.1 C | |
| Salida de vídeo | HDMI | |
| Otras conexiones | Micro estéreo, disparador remoto, x-sync | |
| Batería | Batería de litio; incluida: litio BP-51 | |
| Construcción | Aleación de aluminio | |
| Dimensiones | 112,6 x 69,9 x 45,3 mm; (volumen: 357 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.
