Sigma BF
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 cámaras más.
× Sigma BF | ||
|---|---|---|
| Tamaño del sensor | Full Frame; 23,9 x 35,9 mm | |
| Resolución | 24,0 MP | |
| Montura | Leica L | |
| Estabilizador | No (solo electrónico para video) | |
| Sistema de enfoque | Híbrido por contraste y fase, detección de caras/ojos, con seguimiento | |
| Ráfaga | 8 ips hasta 350 tomas DNG, 1000 JPG | |
| Captura de vídeo | 6K, con audio estéreo | |
| Visor | No tiene | |
| Pantalla | 3,2", 2.100.000 píxeles; TFT 3:2 angulo amplio, táctil capacitiva, fija | |
| Tarjetas | Interna; incluida: no | |
| Sellado | Salpicaduras | |
| Autonomía | Foto: 260 tomas; video: 60 minutos | |
| Peso | 446 g (con tarjeta y batería) | |
| Fecha de anuncio | 24/02/2025 | |
| Procesador | -- | |
| Tipo de sensor | CMOS BSI; filtro Bayer | |
| Relación de aspecto | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 6016x4012 | |
| Otras resoluciones | 3840x2560; relaciones [21:9], [16:9], [3:2], [A Size], [4:3], [6x7], [1:1] | |
| JPEG | JPEG 2,3 | |
| Otros formatos | RAW (DNG 12/14 bits, compr. sin pérdidas), RAW+JPEG | |
| Formatos de vídeo | MOV: H.264/H.265 L-Log | |
| Resoluciones de vídeo | 6016 x 3384 y 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 hasta 120p | |
| Modos de enfoque | AF-S, AF-C, MF | |
| Luz de ayuda al enfoque | No | |
| Sensibilidad ISO | 100-25600 pasos de 1/3 EV; forzado baja a 6 y sube a 102400 | |
| Obturador | Electrónico | |
| Velocidades de obturación | 1/25600 a 30 s + bulb | |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV | |
| Medición | Evaluativa, Puntual | |
| Balance de blancos | Auto (2 opciones), 6 presets con ajuste fino, manual (3 presets), temperatura de color | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | No | |
| Horquillado | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | |
| Temporizador | 2 o 10 s. Intervalometro | |
| Control remoto | Sí, por cable | |
| Flash integrado | No | |
| Flash externo | No | |
| USB | USB3.2 C | |
| Salida de vídeo | Sí | |
| Otras conexiones | Disparador remoto, micro y auricular estéreo | |
| Batería | Batería de litio; incluida: litio BP-81 | |
| Construcción | Aluminio | |
| Otras características | Botones hapticos | |
| Dimensiones | 130,1 x 72,8 x 36,8 mm; (volumen: 349 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.
