Panasonic Lumix S1R II
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 cámaras más.
× Panasonic Lumix S1R IIVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tamaño del sensor | Full Frame; 23,9 x 35,8 mm | |
| Resolución | 44,2 MP | |
| Montura | Leica L | |
| Estabilizador | Sí, Dual IS (en cuerpo 5 ejes hasta 7 pasos, 8 + lente IS) | |
| Sistema de enfoque | Híbrido, Por fase y contraste con DFD; detección automática de personas/animales/vehiculos con seguimiento, personalizado, táctil | |
| Ráfaga | 10 ips hasta 70 RAW, 80 JPEG; 40 ips con obt.electrónico | |
| Captura de vídeo | 8K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico; 5.760.000 píxeles; OLED, 60/120 fps | |
| Pantalla | 3,2", 1.840.000 píxeles; TFT 3:2 angulo amplio, táctil, orientable | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC, CF Express; slot 1: CF Express B / slot 2: SDXC UHS-II; incluida: no | |
| Sellado | Salpicaduras | |
| Autonomía | Foto: 340 disparos (test CIPA) / 280 con LVF; video: 50 minutos (CIPA, continuo) | |
| Peso | 795 g (con tarjeta y batería) | |
| Fecha de anuncio | 25/02/2025 | |
| Procesador | Venus Engine | |
| Tipo de sensor | CMOS BSI; sin filtro pasa-bajo; limpieza por vibracion ultrasonica | |
| Relación de aspecto | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 8144x5424 | |
| Otras resoluciones | 5808×3872; 11504×7664 (alta resolución); 5360x3568 (APS-C); relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | |
| JPEG | JPEG 3,0 , 2 calidades | |
| Otros formatos | RAW, RAW+JPEG | |
| Formatos de vídeo | H.264/MPEG-4 AVC | H.265/HEVC | Apple ProRes | |
| Resoluciones de vídeo | 8128x4288 y 7680×4320 24/30p; 6K hasta 60p; 4K y Full HD hasta 120p | |
| Modos de enfoque | AF-S, AF-C, MF | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí | |
| Sensibilidad ISO | 80-51200 pasos de 1/3 EV; modo auto inteligente; forzado baja a 40 y sube a 102400; ISO dual | |
| Obturador | Mecánico/electrónico; duracion : 400,000 disparos | |
| Velocidades de obturación | 1/8000 a 60 s (1/16000 con obt.electrónico) + bulb (hasta 30 min.) ; X-sync 1/320 | |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV | |
| Medición | Inteligente (matricial 1728 zonas), Central ponderado, Puntual | |
| Balance de blancos | Auto (3 opciones), 5 presets con ajuste fino, manual (3 presets), temperatura de color | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | No | |
| Horquillado | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | |
| Temporizador | 2 o 10 seg (+5 tomas) | |
| Control remoto | Vía smartphone o cable disparador DMW-RS2 | |
| Flash integrado | No | |
| Flash externo | Sí | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensación de exposición | |
| USB | USB3.2 C | |
| Salida de vídeo | HDMI | |
| Otras conexiones | Micro estéreo, auriculares y disparador remoto | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: litio DMW-BLJ31 7,4V 3050 mA/h | |
| Construcción | Aleacion de magnesio; Con pantalla orientable táctil, WiFi+Bluetooth | |
| Otras características | Sensor de orientación; grip opcional DMW-BG2 | |
| Dimensiones | 134,3 x 102,3 x 91,8 mm; (volumen: 1261 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.
