Panasonic Lumix S1 II vs Panasonic Lumix S1 IIE
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 2 cámaras más.
Puntos fuertes de cada una
Panasonic Lumix S1 II
- Ráfaga más rápida (70 fps)
Panasonic Lumix S1 IIE
- Más autonomía (380 disparos)
× Panasonic Lumix S1 IIVer precio en Amazon | × Panasonic Lumix S1 IIEVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|---|
| Tamaño del sensor | Full Frame; 23,8 x 35,8 mm | Full Frame; 23,8 x 35,8 mm | |
| Resolución | 24,0 MP | 24,2 MP efectivosMejor | |
| Montura | Leica L | Leica L | |
| Estabilizador | Sí, Dual IS (hasta 8 pasos) | Sí, Dual IS (hasta 8 pasos) | |
| Sistema de enfoque | Híbrido por contraste (315 puntos) y fase (779 puntos), detección automática, segumiento, táctil | Híbrido por contraste (315 puntos) y fase (779 puntos), detección automática, segumiento, táctil | |
| Ráfaga | 10 ips hasta 200 RAW, 300 JPEG; 8 ips con AF-C; 70 ips con obt.electrónicoMejor | 10 ips hasta 200 RAW, 300 JPEG; 8 ips con AF-C; 30 ips con obt.electrónico | |
| Captura de vídeo | 6K, con audio estéreo | 6K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico; 5.760.000 píxeles; OLED, 60/120 fps | Electrónico; 5.760.000 píxeles; OLED, 60/120 fps | |
| Pantalla | 3", 1.840.000 píxeles; TFT 3:2 angulo amplio, táctil, orientable | 3", 1.840.000 píxeles; TFT 3:2 angulo amplio, táctil, orientable | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC, CF Express; slot doble; compatible UHS-II; incluida: no | SD / SDHC / SDXC, CF Express; slot doble; compatible UHS-II; incluida: no | |
| Sellado | Salpicaduras | Salpicaduras | |
| Autonomía | Foto: 350 disparos (test CIPA) / 1000 disparos modo ECO; video: 90 minutos (CIPA, continuo) | Foto: 380 disparos (test CIPA) / 1200 disparos modo ECO; video: 90 minutos (CIPA, continuo)Mejor | |
| Peso | 800 g (con tarjeta y batería) | 795 g (con tarjeta y batería)Más ligera | |
| Fecha de anuncio | 13/05/2025 | 13/05/2025 | |
| Procesador | Venus Engine | Venus Engine | |
| Tipo de sensor | CMOS BSI stacked; sin filtro pasa-bajo; limpieza por vibracion ultrasonica | CMOS BSI; sin filtro pasa-bajo; limpieza por vibracion ultrasonica | |
| Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 6000x4000 | 6000x4000 | |
| Otras resoluciones | 4272x2848,3024x2016; 3984×2656 (APS-C); relaciones 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | 4272x2848,3024x2016; 3984×2656 (APS-C); relaciones 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | |
| JPEG | JPEG 3,0 , 2 calidades | JPEG 3,0 , 2 calidades | |
| Otros formatos | HEIF (10 bit), RAW, RAW+JPEG/HEIF | HEIF (10 bit), RAW, RAW+JPEG/HEIF | |
| Formatos de vídeo | H.264 AVC | H.265/HEVC; ProRes RAW | H.264 AVC | H.265/HEVC; ProRes RAW | |
| Resoluciones de vídeo | 5952x3968 24/30p; 5952x2512, 5888x3312, 5760x3040, 5088x3392, 4800x3600 24/30/48/60p; 4096x2160, 3840x2160 hasta 120p; 1920x1080 hasta 240p | 5952x3968, 5952x3136 24/30p; 5952x2512 24/30/60p; 4096x2160, 3840x2160 24/25/30p 50/60p; 1920x1080 hasta 120p | |
| Modos de enfoque | AF-S, AF-C, MF | AF-S, AF-C, MF | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí | Sí | |
| Sensibilidad ISO | 100-51200 pasos de 1/3 EV; modo auto inteligente; forzado baja a 50 y sube a 204800 | 100-51200 pasos de 1/3 EV; modo auto inteligente; forzado baja a 50 y sube a 204800 | |
| Obturador | Mecánico/electrónico | Mecánico/electrónico | |
| Velocidades de obturación | 1/8000 a 60 s + bulb (hasta 30 min.) ; X-sync 1/250 | 1/8000 a 60 s + bulb (hasta 30 min.) ; X-sync 1/250 | |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV | |
| Medición | Inteligente (matricial 1728 zonas), Central ponderado, Puntual | Inteligente (matricial 1728 zonas), Central ponderado, Puntual | |
| Balance de blancos | Auto (3 opciones), 5 presets con ajuste fino, manual (4 presets), temperatura de color | Auto (3 opciones), 5 presets con ajuste fino, manual (4 presets), temperatura de color | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | No | No | |
| Horquillado | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | |
| Temporizador | 2 o 10 seg (+5 tomas) | 2 o 10 seg (+5 tomas) | |
| Control remoto | Vía smartphone o cable disparador DMW-RS2 | Vía smartphone o cable disparador DMW-RS2 | |
| Flash integrado | No | No | |
| Flash externo | Sí | Sí | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensación de exposición | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensación de exposición | |
| USB | USB3.2 C | USB3.2 C | |
| Salida de vídeo | HDMI | HDMI | |
| Otras conexiones | Micro estéreo, auriculares y disparador remoto; Micrófono XLR con adaptador | Micro estéreo, auriculares y disparador remoto; Micrófono XLR con adaptador | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: litio DMW-BLK22 7,2V 2200 mA/h | Batería de litio; incluida: litio DMW-BLK22 7,2V 2200 mA/h | |
| Construcción | Aleacion de magnesio; con pantalla orientable táctil, WiFi+Bluetooth | Aleacion de magnesio; con pantalla orientable táctil, WiFi+Bluetooth | |
| Otras características | Sensor de orientación; grip opcional DMW-BG2 | Sensor de orientación; grip opcional DMW-BG2 | |
| Dimensiones | 134,3 x 102,3 x 91,8 mm; (volumen: 1261 cm³) | 134,3 x 102,3 x 91,8 mm; (volumen: 1261 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.

