Panasonic Lumix GH7
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 cámaras más.
× Panasonic Lumix GH7Ver precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tamaño del sensor | 4/3 (recorte 2,0x); 17,3 x 13 mm | |
| Resolución | 25,2 MP efectivos | |
| Montura | Micro 4/3 | |
| Estabilizador | 5 ejes Dual IS (mecanico, combinado con lente: hasta 7,5 pasos) | |
| Sistema de enfoque | Por fase (779 puntos) y contraste (315 zonas), zona única, a caras/ojos, táctil | |
| Ráfaga | 14 ips hasta 215 RAW o 260 JPEG; 6 ips con AFC y LiveView; 75 ips con obt.electrónico | |
| Captura de vídeo | 6K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico; 3.680.000 píxeles; OLED, con sensor ocular | |
| Pantalla | 3", 1.840.000 píxeles; LCD táctil 3:2, ángulo amplio de vision, totalmente orientable | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC, CFexpress; slot doble: CFexpress B + SDXC UHS-II / U3; incluida: no | |
| Sellado | Salpicaduras | |
| Autonomía | Foto: 330 disparos / 750 en modo ahorro; video: 100 minutos (FHD continuo) | |
| Peso | 805 g (con tarjeta y batería) | |
| Fecha de anuncio | 05/06/2024 | |
| Procesador | Venus Engine | |
| Tipo de sensor | BSI MOS; Filtro RGB, sin filtro pasabajo; Limpieza automática por vibración supersonica | |
| Relación de aspecto | 4:3 | |
| Píxeles efectivos | 5776x4336 | |
| Otras resoluciones | 4096x3072, 2944x2208; 5776x3848 (3:2), 5776x3248 (16:9), 4336x4336(1:1) | |
| JPEG | JPEG 3,0, 2 niveles: fine, standard | |
| Otros formatos | RAW, RAW+JPEG | |
| Formatos de vídeo | H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC y Apple ProRes | |
| Resoluciones de vídeo | 5760x4320 y 5728x3024 24/25/30p, 4096x2160 y 3840x2160 24-60p, 1920x1080 hasta 240p | |
| Modos de enfoque | AFS (único) / AFF (Flexible) / AFC (Continuo) / MF | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí | |
| Sensibilidad ISO | 100-25600 pasos de 1/3 o 1 EV; modo auto inteligente; forzado baja a 50 | |
| Obturador | Obturador de plano focal + electrónico; duracion: 200,000 tomas | |
| Velocidades de obturación | 1/8000 a 60 s (1/32000 con obt.electrónico), bulb (hasta 30 min.); X-Sync 1/250 s | |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | |
| Medición | TTL 1728 zonas; Matricial evaluativa; Central ponderado; Puntual | |
| Balance de blancos | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin; Ajuste fino + bracketing | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | IAuto | |
| Horquillado | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | |
| Temporizador | 2 o 10 s, +1 o 3 tomas; intervalometro | |
| Control remoto | Por cable, inalámbrico o vía smartphone | |
| Flash integrado | No | |
| Flash externo | Sí | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | |
| USB | USB 3,2 | |
| Salida de vídeo | Sí | |
| Otras conexiones | Micro HDMI, control remoto, micro estéreo, auriculares | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: DMW-BLK22 (7,2 V 2200 mAh) | |
| Construcción | Aleación de magnesio; grip opcional; con WiFi y Bluetooth. Pantalla orientable táctil | |
| Otras características | Sensor de orientación, medidor de nivel | |
| Dimensiones | 138,4 x 100,3 x 99,6 mm; (volumen: 1383 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.
