OM System OM-1 Mark II vs Panasonic Lumix G9 II
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 2 cámaras más.
Puntos fuertes de cada una
OM System OM-1 Mark II
- Ráfaga más rápida (120 fps)
- Más autonomía (520 disparos)
- Más ligera (599 g)
Panasonic Lumix G9 II
- Más resolución (25,2 MP)
- Mejor estabilizador (8 pasos)
- Mejor resolución de vídeo (6K)
× OM System OM-1 Mark IIVer precio en Amazon | × Panasonic Lumix G9 IIVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|---|
| Tamaño del sensor | 4/3 (recorte 2,0x); 17,4 x 13 mm | 4/3 (recorte 2,0x); 17,3 x 13 mm | |
| Resolución | 20,4 MP efectivos | 25,2 MP efectivosMejor | |
| Montura | Micro 4/3; acepta objetivos 4/3 (con autofoco) mediante adaptador | Micro 4/3 | |
| Estabilizador | Sí, de 5 ejes, hasta 7 pasos (tambien para videos) / +lente | 5 ejes Dual IS (mecanico, combinado con lente: hasta 8 pasos)Mejor | |
| Sistema de enfoque | AF híbrido. Por contraste y det. fase (1053 puntos ambos), manual, agrupados | Por fase (779 puntos) y contraste (315 zonas), zona única, a caras/ojos, táctil | |
| Ráfaga | 20 ips hasta 256 RAW; con obt. electrónico: 120 ips hasta 213 RAW, 50 ips con AF hasta 256 RAWMejor | 14 ips hasta 170 RAW o 200 JPEG; 8 ips con AFC y LiveView; 75 ips con obt.electrónico | |
| Captura de vídeo | UHD / 4K, con audio estéreo | 6K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico; 5.760.000 píxeles; OLED | Electrónico; 3.680.000 píxeles; OLED, con sensor ocular, 120fps | |
| Pantalla | 3", 1.620.000 píxeles; LCD táctil, formato 3:2, orientable | 3", 1.840.000 píxeles; LCD táctil 3:2, ángulo amplio de vision, totalmente orientable | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC; slot doble, UHS-II; incluida: no | SD / SDHC / SDXC; slot doble: CFexpress B + SDXC UHS-II / U3; incluida: no | |
| Sellado | Salpicaduras | Salpicaduras | |
| Autonomía | Foto: 520 disparos (test CIPA) / 1100 en modo ahorro; video: 90 min (estándar JEITA)Mejor | Foto: 390 disparos / 1300 en modo ahorro; video: 90 minutos (FHD continuo) | |
| Peso | 599 g (con tarjeta y batería)Más ligera | 658 g (con tarjeta y batería) | |
| Fecha de anuncio | 30/01/2024 | 12/09/2023 | |
| Procesador | TruePic X | Venus Engine | |
| Tipo de sensor | Live MOS BSI Stacked; Filtro RGB; Limpieza automática por vibración supersonica | BSI MOS; Filtro RGB, sin filtro pasabajo; Limpieza automática por vibración supersonica | |
| Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | |
| Píxeles efectivos | 5184x3888 | 5776x4336 | |
| Otras resoluciones | Relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 3:4 | 4096x3072, 2944x2208; 5776x3848 (3:2), 5776x3248 (16:9), 4336x4336(1:1) | |
| JPEG | JPEG 2,31, 2 niveles | JPEG 2,31, 2 niveles: fine, standard | |
| Otros formatos | RAW 12 bit (comprimido sin pérdidas), RAW+JPEG | RAW, RAW+JPEG | |
| Formatos de vídeo | MPEG-4 AVC/H.264 (8bit), HEVC/H.265 (10bit) | H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC y Apple ProRes | |
| Resoluciones de vídeo | 4096x2160, 3840×2160 y 1920x1080 24/25/30p o 50/60p | 5760x4320 24/30p, 5728x3024 24-60p, 4096x2160 y 3840x2160 24-120p, 1920x1080 hasta 240p | |
| Modos de enfoque | Manual, sencillo, continuo, de seguimiento, AF+MF, MF preset, vehiculos/ animales/ personas | AFS (único) / AFF (Flexible) / AFC (Continuo) / MF | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí | Sí | |
| Sensibilidad ISO | 80-102400 pasos de 1/3 o 1 EV; modo auto 80-25600 con limite maximo personalizableMejor | 100-25600 pasos de 1/3 o 1 EV; modo auto inteligente; forzado baja a 50 | |
| Obturador | Obturador de plano focal + electrónico; duracion: 400,000 tomas | Obturador de plano focal + electrónico; duracion: 200,000 tomas | |
| Velocidades de obturación | 1/8000 a 60 s + bulb (hasta 30 min.); X-Sync 1/250 s | 1/8000 a 60 s (1/32000 con obt.electrónico), bulb (hasta 30 min.); X-Sync 1/250 s | |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | |
| Medición | TTL 324 zonas; Matricial evaluativa, Central ponderado, Puntual, Luces altas, Luces bajas | TTL 1728 zonas; Matricial evaluativa; Central ponderado; Puntual | |
| Balance de blancos | Auto, 7 presets, manual (4 ajustes); Ajuste fino + bracketing | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin; Ajuste fino + bracketing | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | No | IAuto | |
| Horquillado | 2,3,5,7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV (2/3 EV para 7 tomas) | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | |
| Temporizador | 1-30 s (+1-10 tomas); time-lapse | 2 o 10 s, +1 o 3 tomas; intervalometro | |
| Control remoto | Sí, cableado, inalámbrico, o vía smartphone | Por cable o vía smartphone | |
| Flash integrado | No | No | |
| Flash externo | Sí, zapata estandar + control inalámbrico | Sí | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta; control inalámbrico 4 canales | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | |
| USB | USB3.0 C | USB 3,2 | |
| Salida de vídeo | Sí | Sí | |
| Otras conexiones | MicroHDMI, micrófono y auriculares estéreo, PC-sync | Micro HDMI, control remoto, micro estéreo, auriculares | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: BLX-1 | Batería de litio; incluida: DMW-BLK22 (7,2 V 2200 mAh) | |
| Construcción | Aleacion de magnesio; con WiFi+Bluetooth y pantalla táctil orientable. | Aleación de magnesio; grip opcional; con WiFi y Bluetooth. Pantalla orientable táctil | |
| Otras características | Sensor de orientación, nivel electrónico 2 ejes | Sensor de orientación, medidor de nivel | |
| Dimensiones | 138,8 x 91,6 x 72,7 mm; (volumen: 924 cm³) | 134,3 x 102,3 x 90,1 mm; (volumen: 1238 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.

