Nikon ZR
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 cámaras más.
× Nikon ZRVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tamaño del sensor | Full Frame; 35,9 x 23,9 mm | |
| Resolución | 24,4 MP | |
| Montura | Nikon Z; (Nikon F con adaptador) | |
| Estabilizador | Sí, 5 ejes hasta 7,5 pasos (sumado al VR del objetivo) | |
| Sistema de enfoque | Híbrido fase/contraste, 273 puntos; seleccionable 1 punto, área dinámica, área amplia | |
| Ráfaga | 20 ips con AF | |
| Captura de vídeo | 6K, con audio estéreo | |
| Visor | No tiene | |
| Pantalla | 4", 3.070.000 píxeles; TFT LCD, táctil orientable | |
| Tarjetas | CFexpress+microSD; 2 slots (1 CFexpress/XQD y 1 SD UHS-1); incluida: no | |
| Sellado | Salpicaduras | |
| Autonomía | Foto: 380 disparos (test CIPA) / 410 con monitor; video: 100 minutos | |
| Peso | 630 g (con tarjeta y batería) | |
| Fecha de anuncio | 10/09/2025 | |
| Procesador | Expeed 7 | |
| Tipo de sensor | CMOS BSI PS; Filtro RGB, sin filtro pasabajo; conversión A/D de 14 bits; eliminacion de polvo por toma de referencia | |
| Relación de aspecto | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 6048x4032 | |
| Otras resoluciones | 4528x3024, 3024x2016; 3984x2656 (recorte DX); relaciones 16:9 y 1:1 | |
| JPEG | JPEG 2,32, 3 niveles: fine(1:4), normal(1:8), basic(1:16) + óptima | |
| Otros formatos | HEIF, RAW (NEF 14 bits), RAW+JPEG/HEIF; tamaños L/M/S | |
| Formatos de vídeo | R3D NE, N-RAW (12 bit), H.265/HEVC (8 bit/10 bit), H.264/AVC (8 bit) , Apple ProRes | |
| Resoluciones de vídeo | 6048x3402(RAW) y 5376x3024 24/25/30/50/60p; 3840x2160 hasta 120p, 1920x1080 hasta 240p | |
| Modos de enfoque | AF servo único instantáneo (AF-S); AF servo continuo (AF-C); seguimiento predictivo (animales/gente/vehiculos) | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí | |
| Sensibilidad ISO | 100-51200 pasos de 1/3 o 1/2 ; forzado baja a 50 y sube a 204800; modo Auto ISO personalizable | |
| Obturador | Obturador electrónico | |
| Velocidades de obturación | 1/16000 a 900 s en pasos de 1/3 o 1/2 EV; X-Sync 1/60 s | |
| Compensación de exposición | +/- 5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | |
| Medición | TTL por sensor; Matricial; Central ponderado (círculo 12mm.); Puntual (1,5%) | |
| Balance de blancos | Auto (3 tipos), 12 modos manuales con ajuste de precisión, ajuste de temperatura de color, balance de blancos manual preajustado (hasta 6 valores) + bracketing | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | Picture Controls | |
| Horquillado | Sí | |
| Temporizador | 2 a 20 s, 1-9 tomas en intervalos de 0,5 a 3 s; time-lapse | |
| Control remoto | Por cable o vía smartphone | |
| Flash integrado | No | |
| Flash externo | Sí, i-TTL + control inalámbrico (óptico o por radio) | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | |
| USB | USB3.2 C | |
| Salida de vídeo | Sí | |
| Otras conexiones | MicroHDMI, auriculares y micro estéreo, terminal accesorios | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: EN-EL15c | |
| Construcción | Aleación de magnesio; con WiFi+Bluetooth, pantalla táctil orientable | |
| Otras características | Sensor de orientación, nivel electrónico | |
| Dimensiones | 133,0 x 80,5 x 48,7 mm; (volumen: 521 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.
