Fujifilm X-T5
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 cámaras más.
× Fujifilm X-T5Ver precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1,5x); 23,5x15.7 mm | |
| Resolución | 40,2 MP efectivos | |
| Montura | Fujifilm X | |
| Estabilizador | Mecánico, 5 ejes hasta 7 pasos | |
| Sistema de enfoque | Híbrido inteligente, por contraste y diferencia de fase,100% encuadre,425 puntos | |
| Ráfaga | 15 ips hasta 119 JPG, 39 RAW | |
| Captura de vídeo | 6K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico; 3.690.000 píxeles; OLED 0,5", 120 fps, con sensor ocular | |
| Pantalla | 3", 1.840.000 píxeles; TFT LCD relacion 3:2; táctil, bi-basculante | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC; dual, UHS-II; incluida: no | |
| Sellado | Salpicaduras | |
| Autonomía | Foto: 580 disparos (test CIPA); video: 130 minutos (continuo) | |
| Peso | 557 g (con tarjeta y batería) | |
| Fecha de anuncio | 02/11/2022 | |
| Procesador | X-Processor 5 | |
| Tipo de sensor | CMOS 5 HR X-Trans; Filtro RGB X-Trans, sin filtro Pasabajo; Limpieza por vibración ultrasónica | |
| Relación de aspecto | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 7728x5152 | |
| Otras resoluciones | 5472x3648, 3888x2592; 6864x5152 (4:3), 7728x4344 (16:9), 6432x5152 (5:4), 5152x5152 (1:1) | |
| JPEG | JPEG 2,32, 2 calidades | |
| Otros formatos | HEIF (10 bits), TIFF, RAW (14 bits sin comprimir o comprimido sin pérdidas), RAW+JPEG/HEIF | |
| Formatos de vídeo | AVC/H.264, HEVC/H.265 | |
| Resoluciones de vídeo | 6240x3510 24/25/30p; 4096x2160 y 3840x2160 24/25/30p 50/60p, 2048x1080 y 1920x1080 hasta 240p | |
| Modos de enfoque | Disparo sencillo, Continuo, Seguimiento, Manual, Tactil, a caras/ojos (incl. animales/transportes) | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí | |
| Sensibilidad ISO | 125-12800 pasos de 1/3 EV; forzado baja a 64 y sube a 51200; Auto ISO con maximo configurable | |
| Obturador | Obturador de plano focal + electrónico | |
| Velocidades de obturación | 1/8000 a 30 s + bulb; 1/180000 con obt. electrónico ; X-Sync 1/250 s | |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | |
| Medición | TTL 256 zonas; Matricial evaluativa; Central ponderado; Puntual; Multi | |
| Balance de blancos | Auto, 7 presets, manual (3 ajustes), kelvin | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | Film simulation (19 modos) | |
| Horquillado | 2-9 tomas, pasos de 1/3 EV hasta +/-3 EV | |
| Temporizador | 2 o 10 s; intervalometro | |
| Control remoto | Cableado o vía WiFi | |
| Flash integrado | No | |
| Flash externo | Sí | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | |
| USB | USB3.2 C | |
| Salida de vídeo | No | |
| Otras conexiones | Micro HDMI, micro estéreo, disparador, flash sync | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: NP-W235 | |
| Construcción | Aleacion de magnesio + policarbonato; con WiFi+Bluetooth. Pantalla táctil bi-basculante | |
| Otras características | Sensor de orientación | |
| Dimensiones | 129,5 x 91,0 x 63,8 mm; (volumen: 752 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.
