Canon EOS R6 Mark III vs Canon EOS R8 Mark II
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 2 cámaras más.
Puntos fuertes de cada una
Canon EOS R6 Mark III
- Más resolución (32,5 MP)
- Más autonomía (510 disparos)
- Mejor resolución de vídeo (6K)
Canon EOS R8 Mark II
- Más ligera (546 g)
× Canon EOS R6 Mark IIIVer precio en Amazon | × Canon EOS R8 Mark IIVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|---|
| Tamaño del sensor | Full Frame; 35,9 x 23,9 mm | Full Frame; 36 x 24 mm | |
| Resolución | 32,5 MP efectivosMejor | 24,0 MP | |
| Montura | Canon RF; (acepta objetivos EF y EF-S con adaptador) | Canon RF; (acepta objetivos EF y EF-S con adaptador) | |
| Estabilizador | Sí, mecánico de 5 ejes hasta 8,5 pasos | 5 ejes hasta 7,5 EV (objetivo incluido) | |
| Sistema de enfoque | Por fase Dual Pixel AF II 100% del encuadre, hasta 1053 zonas. Seleccion auto/manual/ampliada | Por fase Dual Pixel AF II 100% del encuadre, hasta 1053 zonas (4897 puntos). Seleccion auto/manual/ampliada | |
| Ráfaga | 12 ips hasta 400 RAW/1000 JPEG; 40 ips con obt.electrónico | 6 ips hasta 1000 RAW/JPEG; 40 ips con obt.electrónico | |
| Captura de vídeo | 6K, con audio estéreo | UHD / 4K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico; 3.690.000 píxeles; 0,5" OLED, con sensor ocular; 60/120 fps | Electrónico; 2.360.000 píxeles; 0,39" OLED, con sensor ocular; 60/120 fps | |
| Pantalla | 3", 1.620.000 píxeles; TFT ClearView II, 170º de vision; orientable | 3", 1.620.000 píxeles; TFT ClearView II, 170º de vision; orientable | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC, CF Express; slot doble, UHS-II; incluida: no | SD / SDHC / SDXC; UHS-II; incluida: no | |
| Sellado | Salpicaduras | Salpicaduras | |
| Autonomía | Foto: 510 disparos con LCD (test CIPA) / 270 con visorMejor | Foto: 340 disparos con LCD (test CIPA) | |
| Peso | 699 g (con tarjeta y batería) | 546 g (con tarjeta y batería)Más ligera | |
| Fecha de anuncio | 06/11/2025 | 16/09/2026 | |
| Procesador | Digic X | Digic X | |
| Tipo de sensor | CMOS FSI; Filtro RGB; conversor A/D de 14 bits; Filtro pasabajo, con limpieza automática por vibracion | CMOS; Filtro RGB; conversor A/D de 14 bits; Filtro pasabajo, con limpieza automática por vibracion | |
| Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 6960x4640 | 6000x4000 | |
| Otras resoluciones | 4800x3200, 3472x2320; recorte 3:2, 16:9, 4:3, 1:1, 2:3, 9:16, 3:4 | Relaciones 1:1, 4:3, 16:9; recorte 1,6x | |
| JPEG | JPEG 2,31 , 2 calidades | JPEG 3,0 , 10 opciones | |
| Otros formatos | RAW (CR3 14bits), C-RAW, HEIF (10 bits), RAW+JPEG/HEIF | RAW (CR3 14bits), C-RAW, HEIF (10 bits), RAW+JPEG/HEIF | |
| Formatos de vídeo | H.264/AVC (8 bits), H.265/HAVC (10 bits) | H.264/AVC (8 bits), H.265/HAVC (10 bits) | |
| Resoluciones de vídeo | 4096x2160 y 3840x2160 hasta 120 fps; FHD hasta 180 fps; RAW 7K (Open Gate 3:2) | 4K 24/25/30/50/60p; Full HD hasta 180p | |
| Modos de enfoque | Manual, Foto a foto, AI Servo (AF predictivo, con seguimiento a caras/ojos/animales/vehiculos) | Manual, Foto a foto, AI Servo (AF predictivo, con seguimiento a caras/ojos/animales/vehiculos) | |
| Luz de ayuda al enfoque | Sí, por LED o flash | Sí, por LED o flash | |
| Sensibilidad ISO | 100-64000 pasos de 1/3 o 1 EV; auto (100-64000), forzado 50 hasta 102400 | 100-102400 pasos de 1/3 EV; auto (100-51200), forzado 50 hasta 204800Mejor | |
| Obturador | Obturador de plano focal + electrónico | Obturador de plano focal + electrónico | |
| Velocidades de obturación | 1/8000 a 30 s + bulb; 30-1/16000 con obt.electr.; X-Sync 1/200 s | 1/4000 a 30 s + bulb, 1/16000 con obt.electrónico; X-Sync 1/200 s | |
| Compensación de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | |
| Medición | TTL 384 zonas; Matricial evaluativa; Central ponderado; Parcial (6,2%); Puntual (2,9%) central o al punto AF | TTL 384 zonas; Matricial evaluativa; Central ponderado; Parcial (5,9%); Puntual (3%) central o al punto AF | |
| Balance de blancos | Auto, 6 presets, manual, kelvin; Ajuste fino 9 pasos + bracketing | Auto, 6 presets, manual, kelvin; Ajuste fino 9 pasos + bracketing | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | 12 modos escena + Scene Intelligent Auto | 12 picture style + Scene Intelligent Auto | |
| Horquillado | +/-3 EV, pasos de 1/3 o 1/2 EV | +/-3 EV, pasos de 1/3 o 1/2 EV | |
| Temporizador | 2 o 10 s, Intervalometro | 2 o 10 s, Intervalometro | |
| Control remoto | Cableado, bluetooth o vía smartphone | Cableado o vía smartphone | |
| Flash integrado | No | No | |
| Flash externo | Sí, E-TTL II + inalámbrico | Sí, E-TTL II + inalámbrico | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | |
| USB | USB3.2 C | USB3.2 C | |
| Salida de vídeo | HDMI | MicroHDMI | |
| Otras conexiones | Control remoto, micrófono y auricular estéreo | Control remoto, micrófono y auricular estéreo | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: LP-E6P | Batería de litio; incluida: LP-E17 | |
| Construcción | Aleación de magnesio + policarbonato; con WiFi+Bluetooth; pantalla orientable táctil | Aleación de magnesio + policarbonato; con WiFi+Bluetooth; pantalla orientable táctil | |
| Otras características | Sensor de orientación | Sensor de orientación | |
| Dimensiones | 138,4 x 98,4 x 88,4 mm; (volumen: 1204 cm³) | 131,4 x 90,0 x 79,7 mm; (volumen: 943 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.

