Sony a7 V
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 3 cámaras más.
× Sony a7 VVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|
| Tamaño del sensor | Full Frame; 35,9x23.9 mm | |
| Resolución | 33 MP efectivos | |
| Montura | Sony E Full Frame; acepta lentes APS-C en modo recorte; conversor opcional para lentes con montura Sony Alpha | |
| Estabilizador | Mecánico de 5 ejes, hasta 7,5 pasos | |
| Sistema de enfoque | Híbrido: por fase y contraste (759 puntos), central, puntual flexible, expandible | |
| Ráfaga | 10 ips con AF sin limite | |
| Captura de vídeo | UHD / 4K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico; 3.686.400 píxeles; 0,5" OLED, 60/120 fps | |
| Pantalla | 3", 2.095.104 píxeles; TFT LCD táctil orientable | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC,CFexpress; slot doble: slot 1 SD (UHS-I/II) o CFexpress Type A, slot 2 SD (UHS-I/II); incluida: no | |
| Sellado | Salpicaduras | |
| Autonomía | Foto: 630 disparos (visor) / 750 con LCD (test CIPA); video: 210 minutos (continuo, test CIPA) | |
| Peso | 695 g (con tarjeta y batería) | |
| Fecha de anuncio | 02/12/2025 | |
| Procesador | BIONZ XR2 | |
| Tipo de sensor | CMOS Exmor RS; Filtro RGB, sin filtro pasabajo; Limpieza automática por vibración ultrasónica | |
| Relación de aspecto | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 7008x4672 | |
| Otras resoluciones | 4608x3072, 3504x2336; 4608x3072 (APS-C); relaciones 16:9, 4:3 y 1:1 | |
| JPEG | JPEG 2,32, 4 calidades | |
| Otros formatos | HEIF, RAW (ARW 6,0 14 bits con o sin comprimir), RAW+JPEG/HEIF | |
| Formatos de vídeo | XAVC-S / XAVC-HS / XAVC S-I | |
| Resoluciones de vídeo | 3840x2160 24/25/30 o 50/60 fps, 1920x1080 24/25/30 o 50/60 o 100/120 fps | |
| Modos de enfoque | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, Eye-AF | |
| Luz de ayuda al enfoque | LED (hasta 3 m.) | |
| Sensibilidad ISO | 100-51200, auto; expandible a 50-204800; auto 100-12800 (con limite minimo y maximo ajustable) | |
| Obturador | Obturador de plano focal + electrónico | |
| Velocidades de obturación | 1/8000 a 30 s + bulb (1/16000 con obt.electrónico); X-Sync 1/250 s | |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | |
| Medición | TTL 1200 zonas; Matricial evaluativa; Central ponderado; Puntual | |
| Balance de blancos | Auto, 7 presets, manual (3 ajustes), kelvin | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | No | |
| Horquillado | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV (1 EV en 9 tomas) | |
| Temporizador | 2, 5 o 10 s + 3/5 disparos | |
| Control remoto | Sí, cableado o vía smartphone | |
| Flash integrado | No | |
| Flash externo | Sí, zapata estandar | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta, inalámbrico | |
| USB | USB 3,1 | |
| Salida de vídeo | HDMI | |
| Otras conexiones | 2xUSB, conectores auricular y micro estéreos+ interfaz multiple, control remoto | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: NP-FZ100 | |
| Construcción | Aleacion de magnesio; pantalla orientable táctil. WiFi+Bluetooth | |
| Otras características | Sensor de orientación | |
| Dimensiones | 130,3 x 96,4 x 82,4 mm; (volumen: 1035 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.
