Sony a7 V vs Canon EOS R6 Mark III vs Nikon Z6 III
Comparativa de especificaciones. Puedes añadir hasta 1 cámara más.
Puntos fuertes de cada una
Sony a7 V
- Más autonomía (630 disparos)
Canon EOS R6 Mark III
- Ráfaga más rápida (40 fps)
- Mejor estabilizador (8,5 pasos)
- Mejor resolución de vídeo (6K)
Nikon Z6 III
- Mejor resolución de vídeo (6K)
× Sony a7 VVer precio en Amazon | × Canon EOS R6 Mark IIIVer precio en Amazon | × Nikon Z6 IIIVer precio en Amazon | ||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño del sensor | Full Frame; 35,9x23.9 mm | Full Frame; 35,9 x 23,9 mm | Full Frame; 35,9 x 23,9 mm | |
| Resolución | 33 MP efectivosMejor | 32,5 MP efectivos | 24,5 MP efectivos | |
| Montura | Sony E Full Frame; acepta lentes APS-C en modo recorte; conversor opcional para lentes con montura Sony Alpha | Canon RF; (acepta objetivos EF y EF-S con adaptador) | Nikon Z; (Nikon F con adaptador) | |
| Estabilizador | Mecánico de 5 ejes, hasta 7,5 pasos | Sí, mecánico de 5 ejes hasta 8,5 pasosMejor | Sí, 5 ejes hasta 8 pasos (sumado al VR del objetivo) | |
| Sistema de enfoque | Híbrido: por fase y contraste (759 puntos), central, puntual flexible, expandible | Por fase Dual Pixel AF II 100% del encuadre, hasta 1053 zonas. Seleccion auto/manual/ampliada | Híbrido fase/contraste, 273 puntos; seleccionable 1 punto, área dinámica, área amplia | |
| Ráfaga | 10 ips con AF sin limite | 12 ips hasta 400 RAW/1000 JPEG; 40 ips con obt.electrónicoMejor | 14 ips con AF (20 ips con obt.electrónico) | |
| Captura de vídeo | UHD / 4K, con audio estéreo | 6K, con audio estéreo | 6K, con audio estéreo | |
| Visor | Electrónico; 3.686.400 píxeles; 0,5" OLED, 60/120 fps | Electrónico; 3.690.000 píxeles; 0,5" OLED, con sensor ocular; 60/120 fps | Electrónico; 5.760.000 píxeles; OLED 0,5", con sensor ocular | |
| Pantalla | 3", 2.095.104 píxeles; TFT LCD táctil orientable | 3", 1.620.000 píxeles; TFT ClearView II, 170º de vision; orientable | 3,2", 2.100.000 píxeles; TFT LCD, táctil orientablrMejor | |
| Tarjetas | SD / SDHC / SDXC,CFexpress; slot doble: slot 1 SD (UHS-I/II) o CFexpress Type A, slot 2 SD (UHS-I/II); incluida: no | SD / SDHC / SDXC, CF Express; slot doble, UHS-II; incluida: no | CFexpress/XQD+SD / SDHC / SDXC; 2 slots (1 CFexpress/XQD y 1 SD); incluida: no | |
| Sellado | Salpicaduras | Salpicaduras | Salpicaduras | |
| Autonomía | Foto: 630 disparos (visor) / 750 con LCD (test CIPA); video: 210 minutos (continuo, test CIPA)Mejor | Foto: 510 disparos con LCD (test CIPA) / 270 con visor | Foto: 380 disparos (test CIPA) / 410 con monitor; video: 100 minutos | |
| Peso | 695 g (con tarjeta y batería)Más ligera | 699 g (con tarjeta y batería) | 760 g (con tarjeta y batería) | |
| Fecha de anuncio | 02/12/2025 | 06/11/2025 | 17/06/2024 | |
| Procesador | BIONZ XR2 | Digic X | Expeed 7 | |
| Tipo de sensor | CMOS Exmor RS; Filtro RGB, sin filtro pasabajo; Limpieza automática por vibración ultrasónica | CMOS FSI; Filtro RGB; conversor A/D de 14 bits; Filtro pasabajo, con limpieza automática por vibracion | CMOS BSI PS; Filtro RGB, sin filtro pasabajo; conversión A/D de 14 bits; limpieza automática | |
| Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 | |
| Píxeles efectivos | 7008x4672 | 6960x4640 | 6048x4032 | |
| Otras resoluciones | 4608x3072, 3504x2336; 4608x3072 (APS-C); relaciones 16:9, 4:3 y 1:1 | 4800x3200, 3472x2320; recorte 3:2, 16:9, 4:3, 1:1, 2:3, 9:16, 3:4 | 4528x3024, 3024x2016; 3984x2656 (recorte DX); relaciones 16:9 y 1:1 | |
| JPEG | JPEG 2,32, 4 calidades | JPEG 2,31 , 2 calidades | JPEG 2,32, 3 niveles: fine(1:4), normal(1:8), basic(1:16) + óptima | |
| Otros formatos | HEIF, RAW (ARW 6,0 14 bits con o sin comprimir), RAW+JPEG/HEIF | RAW (CR3 14bits), C-RAW, HEIF (10 bits), RAW+JPEG/HEIF | HEIF, NEF (RAW 12/14 bits comprimido con/sin pérdidas o sin comprimir), NEF+JPEG/HEIF; tamaños L/M/S | |
| Formatos de vídeo | XAVC-S / XAVC-HS / XAVC S-I | H.264/AVC (8 bits), H.265/HAVC (10 bits) | N-RAW (12 bit), H.265/HEVC (8 bit/10 bit), H.264/AVC (8 bit) , Apple ProRes | |
| Resoluciones de vídeo | 3840x2160 24/25/30 o 50/60 fps, 1920x1080 24/25/30 o 50/60 o 100/120 fps | 4096x2160 y 3840x2160 hasta 120 fps; FHD hasta 180 fps; RAW 7K (Open Gate 3:2) | 6048x3402 y 5376x3024 24/25/30/50/60p; 3840x2160 hasta 120p, 1920x1080 hasta 240p | |
| Modos de enfoque | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, Eye-AF | Manual, Foto a foto, AI Servo (AF predictivo, con seguimiento a caras/ojos/animales/vehiculos) | AF servo único instantáneo (AF-S); AF servo continuo (AF-C); seguimiento predictivo (animales/gente) | |
| Luz de ayuda al enfoque | LED (hasta 3 m.) | Sí, por LED o flash | Sí | |
| Sensibilidad ISO | 100-51200, auto; expandible a 50-204800; auto 100-12800 (con limite minimo y maximo ajustable)Mejor | 100-64000 pasos de 1/3 o 1 EV; auto (100-64000), forzado 50 hasta 102400 | 100-64000 pasos de 1/3 o 1/2 ; forzado baja a 50 y sube a 204800; modo Auto ISO personalizableMejor | |
| Obturador | Obturador de plano focal + electrónico | Obturador de plano focal + electrónico | Obturador de plano focal + electrónico | |
| Velocidades de obturación | 1/8000 a 30 s + bulb (1/16000 con obt.electrónico); X-Sync 1/250 s | 1/8000 a 30 s + bulb; 30-1/16000 con obt.electr.; X-Sync 1/200 s | 1/8000 a 900 s en pasos de 1/3 o 1/2 EV; X-Sync 1/200 s | |
| Compensación de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | +/- 5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | |
| Medición | TTL 1200 zonas; Matricial evaluativa; Central ponderado; Puntual | TTL 384 zonas; Matricial evaluativa; Central ponderado; Parcial (6,2%); Puntual (2,9%) central o al punto AF | TTL por sensor; Matricial; Central ponderado (círculo 12mm.); Puntual (1,5%) | |
| Balance de blancos | Auto, 7 presets, manual (3 ajustes), kelvin | Auto, 6 presets, manual, kelvin; Ajuste fino 9 pasos + bracketing | Auto (3 tipos), 12 modos manuales con ajuste de precisión, ajuste de temperatura de color, balance de blancos manual preajustado (hasta 6 valores) + bracketing | |
| Modos de exposición | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | AE Programado; Prioridad a la abertura; Prioridad al obturador; Manual | |
| Modos de escena | No | 12 modos escena + Scene Intelligent Auto | -- | |
| Horquillado | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV (1 EV en 9 tomas) | +/-3 EV, pasos de 1/3 o 1/2 EV | Sí | |
| Temporizador | 2, 5 o 10 s + 3/5 disparos | 2 o 10 s, Intervalometro | 2 a 20 s, 1-9 tomas en intervalos de 0,5 a 3 s; time-lapse | |
| Control remoto | Sí, cableado o vía smartphone | Cableado, bluetooth o vía smartphone | Por cable o vía smartphone | |
| Flash integrado | No | No | No | |
| Flash externo | Sí, zapata estandar | Sí, E-TTL II + inalámbrico | Sí, i-TTL + control inalámbrico (óptico o por radio) | |
| Modos de flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta, inalámbrico | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | |
| USB | USB 3,1 | USB3.2 C | USB3.2 C | |
| Salida de vídeo | HDMI | HDMI | Sí | |
| Otras conexiones | 2xUSB, conectores auricular y micro estéreos+ interfaz multiple, control remoto | Control remoto, micrófono y auricular estéreo | MicroHDMI, auriculares y micro estéreo, terminal accesorios | |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | |
| Batería | Batería de litio; incluida: NP-FZ100 | Batería de litio; incluida: LP-E6P | Batería de litio; incluida: EN-EL15c | |
| Construcción | Aleacion de magnesio; pantalla orientable táctil. WiFi+Bluetooth | Aleación de magnesio + policarbonato; con WiFi+Bluetooth; pantalla orientable táctil | Aleación de magnesio; con WiFi+Bluetooth, pantalla táctil orientable | |
| Otras características | Sensor de orientación | Sensor de orientación | Sensor de orientación, nivel electrónico | |
| Dimensiones | 130,3 x 96,4 x 82,4 mm; (volumen: 1035 cm³) | 138,4 x 98,4 x 88,4 mm; (volumen: 1204 cm³) | 138,5 x 101,5 x 74,0 mm; (volumen: 1040 cm³) | |
Datos de las fichas técnicas de cada cámara; pueden variar según el mercado. «Mejor» marca la cifra más alta (o el menor peso) de cada fila, no la mejor cámara: elige según lo que vayas a fotografiar.


